Currency Conversions
Soulver includes live rates for 190+ currencies (& a few commodities).
To perform a currency conversion, use the currency's 3 letter code, and convert using
in
or to
or as
:10 USD in EUR | 8.88 EUR
20 GBP as AUD | 36.29 AUD
1500 RUB to DKK | 152.65 DKK
Soulver automatically downloads the latest exchange rates every hour. You can manually trigger a rate refresh from the
Calculator
> Currencies
settings.You can perform a historical currency conversion which uses the rates on a particular date in the past:
10 USD in EUR on March 20 | €8.37
1 BTC in USD one year ago | $10,230.82
Historical currency rates are available for real-world currencies (back to 1999), and also for Bitcoin (back to 2013).
You can manually specify the rate you'd like used in a currency conversion:
50 EUR in USD at 1.05 USD/EUR | $52.50
50 EUR in RUB at 80 RUB/EUR | ₽4,000.00
Real-world currencies
Crypto-currencies
Commodities
Code | Name |
---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham |
AFN | Afghan Afghani |
ALL | Albanian Lek |
AMD | Armenian Dram |
ANG | Netherlands Antillean Guilder |
AOA | Angolan Kwanza |
ARS | Argentine Peso |
AUD | Australian Dollar |
AWG | Aruban Florin |
AZN | Azerbaijani Manat |
BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark |
BBD | Barbadian Dollar |
BDT | Bangladeshi Taka |
BGN | Bulgarian Lev |
BHD | Bahraini Dinar |
BIF | Burundian Franc |
BMD | Bermudan Dollar |
BND | Brunei Dollar |
BOB | Bolivian Boliviano |
BRL | Brazilian Real |
BSD | Bahamian Dollar |
BTN | Bhutanese Ngultrum |
BWP | Botswanan Pula |
BYN | Belarusian Ruble |
BZD | Belize Dollar |
CAD | Canadian Dollar |
CDF | Congolese Franc |
CHF | Swiss Franc |
CLF | Chilean Unit of Account (UF) |
CLP | Chilean Peso |
CNY | Chinese Yuan |
COP | Colombian Peso |
CRC | Costa Rican Colón |
CUC | Cuban Convertible Peso |
CVE | Cape Verdean Escudo |
CZK | Czech Republic Koruna |
DJF | Djiboutian Franc |
DKK | Danish Krone |
DOP | Dominican Peso |
DZD | Algerian Dinar |
EGP | Egyptian Pound |
ERN | Eritrean Nakfa |
ETB | Ethiopian Birr |
EUR | Euro |
FJD | Fijian Dollar |
FKP | Falkland Islands Pound |
GBP | British Pound Sterling |
GEL | Georgian Lari |
GGP | Guernsey Pound |
GHS | Ghanaian Cedi |
GIP | Gibraltar Pound |
GMD | Gambian Dalasi |
GNF | Guinean Franc |
GTQ | Guatemalan Quetzal |
GYD | Guyanaese Dollar |
HKD | Hong Kong Dollar |
HNL | Honduran Lempira |
HRK | Croatian Kuna |
HTG | Haitian Gourde |
HUF | Hungarian Forint |
IDR | Indonesian Rupiah |
ILS | Israeli New Sheqel |
IMP | Manx pound |
INR | Indian Rupee |
IQD | Iraqi Dinar |
IRR | Iranian Rial |
ISK | Icelandic Króna |
JEP | Jersey Pound |
JMD | Jamaican Dollar |
JOD | Jordanian Dinar |
JPY | Japanese Yen |
KES | Kenyan Shilling |
KGS | Kyrgystani Som |
KHR | Cambodian Riel |
KMF | Comorian Franc |
KPW | North Korean Won |
KRW | South Korean Won |
KWD | Kuwaiti Dinar |
KYD | Cayman Islands Dollar |
KZT | Kazakhstani Tenge |
LAK | Laotian Kip |
LBP | Lebanese Pound |
LKR | Sri Lankan Rupee |
LRD | Liberian Dollar |
LSL | Lesotho Loti |
LTL | Lithuanian Litas |
LVL | Latvian Lats |
LYD | Libyan Dinar |
MAD | Moroccan Dirham |
MDL | Moldovan Leu |
MGA | Malagasy Ariary |
MKD | Macedonian Denar |
MMK | Myanma Kyat |
MNT | Mongolian Tugrik |
MOP | Macanese Pataca |
MRO | Mauritanian Ouguiya |
MUR | Mauritian Rupee |
MVR | Maldivian Rufiyaa |
MWK | Malawian Kwacha |
MXN | Mexican Peso |
MYR | Malaysian Ringgit |
MZN | Mozambican Metical |
NAD | Namibian Dollar |
NGN | Nigerian Naira |
NIO | Nicaraguan Córdoba |
NOK | Norwegian Krone |
NPR | Nepalese Rupee |
NZD | New Zealand Dollar |
OMR | Omani Rial |
PAB | Panamanian Balboa |
PEN | Peruvian Nuevo Sol |
PGK | Papua New Guinean Kina |
PHP | Philippine Peso |
PKR | Pakistani Rupee |
PLN | Polish Zloty |
PYG | Paraguayan Guarani |
QAR | Qatari Rial |
RON | Romanian Leu |
RSD | Serbian Dinar |
RUB | Russian Ruble |
RWF | Rwandan Franc |
SAR | Saudi Riyal |
SBD | Solomon Islands Dollar |
SCR | Seychellois Rupee |
SDG | Sudanese Pound |
SEK | Swedish Krona |
SGD | Singapore Dollar |
SHP | Saint Helena Pound |
SLL | Sierra Leonean Leone |
SOS | Somali Shilling |
SRD | Surinamese Dollar |
STD | São Tomé and Príncipe Dobra |
SVC | Salvadoran Colón |
SYP | Syrian Pound |
SZL | Swazi Lilangeni |
THB | Thai Baht |
TJS | Tajikistani Somoni |
TMT | Turkmenistani Manat |
TND | Tunisian Dinar |
TOP | Tongan Paʻanga |
TRY | Turkish Lira |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar |
TWD | New Taiwan Dollar |
TZS | Tanzanian Shilling |
UAH | Ukrainian Hryvnia |
UGX | Ugandan Shilling |
USD | United States Dollar |
UYU | Uruguayan Peso |
UZS | Uzbekistan Som |
VEF | Venezuelan Bolívar Fuerte |
VND | Vietnamese Dong |
VUV | Vanuatu Vatu |
WST | Samoan Tala |
XAF | CFA Franc BEAC |
XCD | East Caribbean Dollar |
XDR | |
XOF | CFA Franc BCEAO |
XPF | CFP Franc |
YER | Yemeni Rial |
ZAR | South African Rand |
ZMW | Zambian Kwacha |
ZWL | Zimbabwean Dollar |
Code | Name |
BTC | Bitcoin |
Satoshi | One hundred millionth of a Bitcoin |
ETH | Ethereum |
ADA | Cardano |
AVAX | Avalanche |
BCH | Bitcoin Cash |
BNB | Binance Coin |
BSV | Bitcoin SV |
DASH | Dash |
DOGE | Dogecoin |
DOT | Polkadot |
EOS | EOS |
ETC | Ethereum Classic |
LTC | Litecoin |
LUNA | Terra |
MATIC | Polygon |
NEO | NEO |
SHIB | Shiba Inu |
SOL | Solana |
TRX | TRON |
USDT | Tether |
XLM | Stellar |
XMR | Monero |
XRP | Ripple |
Code | Name |
---|---|
XAG | Silver (troy ounce) |
XAU | Gold (troy ounce) |
Soulver respects your Mac's region settings to determine which currency to use for the $ symbol.
For example, if you live in Australia, $ will mean "AUD". If you live in the United States, $ will mean "USD".
The following abbreviations are also supported in Soulver for currencies that use the dollar symbol $:
US$ (USD), NZ$ (NZD), C$ (CAD), A$ (AUD), S$ (SGD), NT$ (TWD), HK$ (HKD)
You can customize the which symbols are used for which currency
Settings > Calculator > Currency Symbols
.