# 单位参考

### 通用单位

{% tabs %}
{% tab title="时间" %}

| 名称           | 符号     | 定义          |
| ------------ | ------ | ----------- |
| 纳秒           | ns     | 1 秒 = 1G ns |
| 微秒           | µs     | 1 秒 = 1M µs |
| 毫秒           | ms     | 1 秒 = 1k ms |
| 秒            | s, sec | 时间基本单位      |
| 分钟           | min    | 60 秒        |
| 小时           | h, hr  | 60 分钟       |
| 天            | day    | 24 小时       |
| 周            | wk     | 7 天         |
| 月            | mo     | 30.436875 天 |
| 年            | yr     | 365.2425 天  |
| {% endtab %} |        |             |

{% tab title="长度" %}

#### **公制**

| 单位名称 | 单位符号 | 定义           |
| ---- | ---- | ------------ |
| 纳米   | nm   | 十亿分之一米       |
| 微米   | µm   | 百万分之一米       |
| 毫米   | mm   | 千分之一米        |
| 厘米   | cm   | 百分之一米        |
| 分分米  | dm   | 十分之一下米       |
| 米    | m    | 公制系统中的长度基本单位 |
| 千米   | km   | 1000 米       |

#### **英制**

| 单位名称 | 单位符号    | 定义             |
| ---- | ------- | -------------- |
| 表里   | fur     | 1 表里 = 220 码   |
| 英里   | mi      | 1 英里 = 1,760 码 |
| 码    | yd      | 1 码 = 3 英尺     |
| 英尺   | ft or ' | 1 英尺 = 12 英寸   |
| 英寸   | "       |                |

#### **水深与海里**

| 单位名称         | 单位符号 | 定义                                              |
| ------------ | ---- | ----------------------------------------------- |
| 法斯           | ftm  | 等于 6 英尺（1.8288 米）的长度单位，常用于测量水深。                 |
| 海里           | NM   | 用于海事和航空导航的距离单位，等于一个纬度分或约 1.15078 英里（1.852 公里）。  |
| 光年           | ly   | 一个天文学距离单位，相当于光在一年内传播的距离，约 5.88 万亿英里（9.46 万亿公里）。 |
| {% endtab %} |      |                                                 |

{% tab title="面积" %}

#### **公制**

| 单位名称 | 单位符号           | 定义             |
| ---- | -------------- | -------------- |
| 平方纳米 | nm², nm^2, nm2 | 边长为一纳米的正方形的面积。 |
| 平方微米 | µm², µm^2, µm2 | 边长为一微米的正方形的面积。 |
| 平方毫米 | mm², mm^2, mm2 | 边长为一毫米的正方形的面积。 |
| 平方厘米 | cm², cm^2, cm2 | 边长为一厘米的正方形的面积。 |
| 平方米  | m², m^2, m2    | 边长为一米的正方形的面积。  |
| 平方千米 | km², km^2, km2 | 边长为一公里的正方形的面积。 |

#### **英制**

| 单位名称 | 单位符号                 | 定义                   |
| ---- | -------------------- | -------------------- |
| 平方英寸 | in², sqin, in^2, in2 | 等于边长为 1 英寸的正方形的面积单位。 |
| 平方英尺 | ft², sqft, ft^2, ft2 | 等于边长为 1 英尺的正方形的面积单位。 |
| 平方码  | yd², sqyd, yd^2, yd2 | 等于边长为 1 码的正方形的面积单位。  |
| 平方英里 | mi², sqmi, mi^2, mi2 | 等于边长为 1 英里的正方形的面积单位。 |

#### **土地面积**

| 单位名称         | 单位符号 | 定义                            |
| ------------ | ---- | ----------------------------- |
| 公顷           | a    | 等于 100 平方米的公制面积单位。            |
| 公顷           | ha   | 等于 10,000 平方米的公制面积单位。         |
| 英亩           | ac   | 常用于美国和英国的面积单位，等于 43,560 平方英尺。 |
| {% endtab %} |      |                               |

{% tab title="体积" %}

#### **公制**

| 单位名称 | 单位符号 | 定义                |
| ---- | ---- | ----------------- |
| 毫升   | mL   | 1 mL = 1e-3 升     |
| 升    | L    | 液体体积的计量基本单位       |
| 千升   | kL   | 1 kL = 1e3 升      |
| 兆升   | ML   | 1 ML = 1e6 升      |
| 立微米  | µm³  | 1 µm³ = 1e-18 立方米 |
| 立毫米  | mm³  | 1 mm³ = 1e-9 立方米  |
| 立厘米  | cm³  | 1 cm³ = 1e-6 立方米  |
| 立千米  | km³  | 1 km³ = 1e9 立方米   |
| 立方米  | m³   | 体积的计量基本单位         |
| 公制杯  | cup  | 1 杯 = 250 毫升      |

#### **英制**

| 单位名称 | 单位符号                    | 定义                   |
| ---- | ----------------------- | -------------------- |
| 立方英寸 | in³, in3, in^3          | 等于边长为 1 英寸的立方体的体积度量。 |
| 立方英尺 | ft³, cuft, ft3, ft^3    | 等于边长为 1 英尺的立方体的体积度量。 |
| 立方码  | yd³, cuyd, yd3, yd^3    | 等于边长为 1 码的立方体的体积度量。  |
| 立方英里 | mi³, mi3, mi^3, miles^3 | 等于边长为 1 英里的立方体的体积度量。 |

#### **美国制**

| 单位名称 | 单位符号  | 定义               |
| ---- | ----- | ---------------- |
| 加仑   | gal   | 等于 4 夸脱的液体容量单位。  |
| 夸脱   | qt    | 等于 2 品脱的液体容量单位。  |
| 汤匙   | tbsp  | 等于 3 茶匙的体积单位。    |
| 茶匙   | tsp   | 常用于烹饪的体积单位。      |
| 杯    | cup   | 等于 8 液量盎司的体积单位。  |
| 品脱   | pint  | 等于 16 液量盎司的体积单位。 |
| 液量盎司 | fl oz | 用于液体测量的体积单位。     |

{% hint style="info" %}
在 Soulver 的区域设置中，您可以选择使用美国制还是英制测量单位来处理这些体积单位。

请注意，“杯”始终指美国制的杯。对于澳大利亚、新西兰和加拿大常用的杯单位，请使用“公制杯”（250ml）。
{% endhint %}

#### **其他**

| 单位名称         | 单位符号 | 定义                                  |
| ------------ | ---- | ----------------------------------- |
| 蒲式耳          | bsh  | 通常用于干货的体积单位。                        |
| 英亩英尺         | af   | 体积单位，通常用于大型水资源，定义为一英亩地表面积到一英尺深度的体积。 |
| {% endtab %} |      |                                     |

{% tab title="质量" %}

#### **公制**

| 单位名称 | 单位符号 | 定义                 |
| ---- | ---- | ------------------ |
| 纳克   | ng   | 等于十亿分之一克的质量单位。     |
| 微克   | mcg  | 等于百万分之一克的质量单位。     |
| 毫克   | mg   | 等于千分之一克的质量单位。      |
| 克    | g    | 等于千分之一千克的质量单位。     |
| 千克   | kg   | 国际单位制（SI）中的质量基本单位。 |
| 公吨   | t    | 等于 1,000 千克的质量单位。  |

#### **英制**

| 单位名称 | 单位符号 | 定义                          |
| ---- | ---- | --------------------------- |
| 盎司   | oz   | 等于 1/16 磅（lb）的重量单位。         |
| 磅    | lb   | 用来测量各种物品的重量单位，等于 16 盎司（oz）。 |
| 石    | st   | 等于 14 磅（lb）的重量单位。           |
| 短吨   | ton  | 等于 2,000 磅（lb）的重量单位。        |

#### **贵金属**

| 单位名称         | 单位符号 | 定义                            |
| ------------ | ---- | ----------------------------- |
| 盎司特洛伊        | oz t | 用于称量贵金属的英制计量单位，相当于 31.1035 克。 |
| 克拉           | ct   | 用于宝石的质量单位，相当于 200 毫克或 0.2 克。  |
| {% endtab %} |      |                               |

{% tab title="速度" %}

| 单位名称          | 单位符号 | 定义                   |
| ------------- | ---- | -------------------- |
| 米每秒           | m/s  | 描述物体在一秒内移动的米距离的速度单位。 |
| 英里每小时         | mph  | 表示一小时内覆盖的法定英里数的速度单位。 |
| 千米每小时         | km/h | 定义一小时内移动的公里数的速度单位。   |
| 节             | kn   | 等于每小时一个海里的速度单位。      |
| {% endtab %}  |      |                      |
| {% endtabs %} |      |                      |

### 数学与科学单位

{% tabs %}
{% tab title="角度" %}

| 单位名称 | 单位符号 | 定义                   |
| ---- | ---- | -------------------- |
| 弧度   | rad  | 圆心角，其弧长等于圆半径的角。      |
| 度    | °    | 角的测量单位，等于一整圈的 1/360。 |

{% hint style="info" %}
请注意，三角函数默认使用弧度。

sin (90) = 0.8939966636

sin (90 度) = 1
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="温度" %}

| 单位名称         | 单位符号                        | 定义                        |
| ------------ | --------------------------- | ------------------------- |
| 华氏度          | °F, ºF, F, degF, fahrenheit | 水在 32 度结冰，在 212 度沸腾的温度刻度。 |
| 摄氏度          | °C, ºC, C, degC, celsius    | 水在 0 度结冰，在 100 度沸腾的温度刻度。  |
| {% endtab %} |                             |                           |

{% tab title="频率" %}

| 单位名称         | 单位符号 | 定义                             |
| ------------ | ---- | ------------------------------ |
| 纳赫兹          | nHz  | 赫兹的十亿分之一，或 1/1,000,000,000 Hz。 |
| 微赫兹          | µHz  | 赫兹的百万分之一，或 1/1,000,000 Hz。     |
| 毫赫兹          | mHz  | 赫兹的千分之一，或 1/1,000 Hz。          |
| 赫兹           | Hz   | 每秒一个周期                         |
| 千赫兹          | kHz  | 一千赫兹，或 1,000 Hz。               |
| 兆赫兹          | MHz  | 一百万赫兹，或 1,000,000 Hz。          |
| 吉赫兹          | GHz  | 十亿赫兹，或 1,000,000,000 Hz。       |
| 太赫兹          | THz  | 一万亿赫兹，或 1,000,000,000,000 Hz。  |
| {% endtab %} |      |                                |

{% tab title="能量" %}

| 单位名称         | 单位符号 | 定义                    |
| ------------ | ---- | --------------------- |
| 太瓦时          | TWh  | 等于 1 万亿瓦时或 10^12 瓦时。  |
| 吉瓦时          | GWh  | 等于 10 亿瓦时或 10^9 瓦时。   |
| 兆瓦时          | MWh  | 等于 100 万瓦时或 10^6 瓦时。  |
| 千瓦时          | kWh  | 等于 1,000 瓦时或 10^3 瓦时。 |
| 瓦时           | Wh   | 等于一个瓦功率持续一小时的能量单位。    |
| 瓦分钟          | W m  | 等于 60 瓦秒。             |
| 瓦秒           | W s  | 能量的基本单位，等于 1 焦耳。      |
| 千卡           | kCal | 约等于 4.184 千焦耳。        |
| 卡路里          | cal  | 约等于 4.184 焦耳。         |
| 吉焦           | GJ   | 等于 10 亿焦耳或 10^9 焦耳。   |
| 兆焦           | MJ   | 等于 100 万焦耳或 10^6 焦耳。  |
| 千焦           | kJ   | 等于 1,000 焦耳或 10^3 焦耳。 |
| 焦耳           | J    | 功或能量的 SI 单位           |
| {% endtab %} |      |                       |

{% tab title="功率" %}

| 单位名称          | 单位符号 | 定义                |
| ------------- | ---- | ----------------- |
| 马力            | hp   | 等于 746 W 的功率单位。   |
| 毫瓦            | mW   | 等于 0.001 W 的功率单位。 |
| 瓦             | W    | SI 系统中的功率基本单位。    |
| 千瓦            | kW   | 等于 10³ W 的功率单位。   |
| 兆瓦            | MW   | 等于 10⁶ W 的功率单位。   |
| 吉瓦            | GW   | 等于 10⁹ W 的功率单位。   |
| 太瓦            | TW   | 等于 10¹² W 的功率单位。  |
| {% endtab %}  |      |                   |
| {% endtabs %} |      |                   |

### 计算机相关单位

{% tabs %}
{% tab title="数据存储" %}
{% hint style="info" %}
像 GB、MB、kB 等单位是基于 10 的幂（1 GB = 1000 MB）

像 GiB、MiB、KiB 等单位是基于 2 的幂（1 GiB = 1024 MiB）

有关数据存储单位的 SI 标准，请参阅 [这里](https://en.wikipedia.org/wiki/Gigabyte)。
{% endhint %}

* 字节 (B)
* 位 (bit)
* 尤字节 (YB)
* Z字节 (ZB)
* 艾字节 (EB)
* 拍字节 (PB)
* 太字节 (TB)
* 吉字节 (GB)
* 兆字节 (MB)
* 千字节 (kB)
* 尤比特 (Yb)
* Z比特 (Zb)
* 艾比特 (Eb)
* 拍比特 (Pb)
* 太比特 (Tb)
* 吉比特 (Gb)
* 兆比特 (Mb)
* 千比特 (kb)
* 尤字节 (YiB)
* Z字节 (ZiB)
* 艾字节 (EiB)
* 拍字节 (PiB)
* 太字节 (TiB)
* 吉字节 (GiB)
* 兆字节 (MiB)
* 千字节 (KiB)
* 尤比特 (Yib)
* Z比特 (Zib)
* 艾比特 (Eib)
* 拍比特 (Pib)
* 太比特 (Tib)
* 吉比特 (Gib)
* 兆比特 (Mib)
* 千比特 (Kib)
  {% endtab %}

{% tab title="数据传输" %}

* 字节每秒 (Bps)
* 比特每秒 (bps)
* 尤字节每秒 (YBps)
* Z字节每秒 (ZBps)
* 艾字节每秒 (EBps)
* 拍字节每秒 (PBps)
* 太字节每秒 (TBps)
* 吉字节每秒 (GBp)
* 兆字节每秒 (MBp)
* 千字节每秒 (KBp)
* 尤比特每秒 (Ybps)
* Z比特每秒 (Zbps)
* 艾比特每秒 (Ebps)
* 拍比特每秒 (Pbp)
* 太比特每秒 (Tbp)
* 吉比特每秒 (Gbp)
* 兆比特每秒 (Mbp)
* 千比特每秒 (Kbp)
* 尤字节每秒 (YiBps)
* Z字节每秒 (ZiBps)
* 艾字节每秒 (EiBps)
* 拍字节每秒 (PiBps)
* 太字节每秒 (TiBps)
* 吉字节每秒 (GiBps)
* 兆字节每秒 (MiBps)
* 千字节每秒 (KiBps)
* 尤比特每秒 (Yibps)
* Z比特每秒 (Zibps)
* 艾比特每秒 (Eibps)
* 拍比特每秒 (Pibps)
* 太比特每秒 (Tibps)
* 吉比特每秒 (Gibps)
* 兆比特每秒 (Mibps)
* 千比特每秒 (Kibps)
  {% endtab %}

{% tab title="CSS" %}

* 像素 (px) - 定义为 1/96 英寸 (0.26 毫米)
* em
* pt

{% hint style="info" %}
请注意，CSS 单位是长度单位，因此您可以将它们转换为其他长度单位，如英寸。
{% endhint %}
{% endtab %}
{% endtabs %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://documentation.soulver.app/zh/yu-fa-can-kao/units-and-conversions/unit-reference.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
