> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://documentation.soulver.app/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://documentation.soulver.app/ru/spravochnik-po-sintaksisu/units-and-conversions/unit-reference.md).

# Справочник по единицам

Soulver поддерживает более 200 распространённых единиц измерения.

### Общие единицы

{% tabs %}
{% tab title="Время" %}

| Название     | Символ | Определение             |
| ------------ | ------ | ----------------------- |
| Nanoseconds  | ns     | 1 секунда = 1G ns       |
| Microseconds | µs     | 1 секунда = 1M µs       |
| Milliseconds | ms     | 1 секунда = 1k ms       |
| Second       | s, sec | Базовая единица времени |
| Minute       | min    | 60 секунд               |
| Hour         | h, hr  | 60 минут                |
| Day          | day    | 24 часа                 |
| Week         | wk     | 7 дней                  |
| Month        | mo     | 30,436875 дня           |
| Year         | yr     | 365,2425 дня            |
| {% endtab %} |        |                         |

{% tab title="Длина" %}

### **Метрические**

| Название    | Символ | Определение                                 |
| ----------- | ------ | ------------------------------------------- |
| Nanometers  | nm     | Одна миллиардная метра                      |
| Micrometers | µm     | Одна миллионная метра                       |
| Millimeters | mm     | Одна тысячная метра                         |
| Centimeters | cm     | Одна сотая метра                            |
| Decimeters  | dm     | Одна десятая метра                          |
| Meters      | m      | Базовая единица длины в метрической системе |
| Kilometers  | km     | 1000 метров                                 |

### **Имперские**

| Название | Символ   | Определение           |
| -------- | -------- | --------------------- |
| Furlongs | fur      | 1 furlong = 220 yards |
| Miles    | mi       | 1 mile = 1,760 yards  |
| Yards    | yd       | 1 yard = 3 feet       |
| Feet     | ft или ' | 1 foot = 12 inches    |
| Inches   | "        |                       |

### **Море и космос**

| Название       | Символ | Определение                                                                                                                  |
| -------------- | ------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Fathoms        | ftm    | Единица длины, равная 6 футам (1,8288 м), обычно применяется для измерения глубины воды.                                     |
| Nautical Miles | NM     | Единица расстояния в морской и авианавигации, равная одной минуте широты или примерно 1,15078 мили (1,852 км).               |
| Light Years    | ly     | Единица астрономического расстояния, равная расстоянию, которое свет проходит за один год (\~5,88 трлн миль / 9,46 трлн км). |
| {% endtab %}   |        |                                                                                                                              |

{% tab title="Площадь" %}

### **Метрические**

| Название           | Символ         | Определение                              |
| ------------------ | -------------- | ---------------------------------------- |
| Square nanometers  | nm², nm^2, nm2 | Площадь квадрата со стороной 1 нанометр  |
| Square micrometers | µm², µm^2, µm2 | Площадь квадрата со стороной 1 микрометр |
| Square millimeters | mm², mm^2, mm2 | Площадь квадрата со стороной 1 миллиметр |
| Square centimeters | cm², cm^2, cm2 | Площадь квадрата со стороной 1 сантиметр |
| Square meters      | m², m^2, m2    | Площадь квадрата со стороной 1 метр      |
| Square kilometers  | km², km^2, km2 | Площадь квадрата со стороной 1 километр  |

### **Имперские**

| Название      | Символ               | Определение                         |
| ------------- | -------------------- | ----------------------------------- |
| Square Inches | in², sqin, in^2, in2 | Площадь квадрата со стороной 1 дюйм |
| Square Feet   | ft², sqft, ft^2, ft2 | Площадь квадрата со стороной 1 фут  |
| Square Yard   | yd², sqyd, yd^2, yd2 | Площадь квадрата со стороной 1 ярд  |
| Square Mile   | mi², sqmi, mi^2, mi2 | Площадь квадрата со стороной 1 миля |

### **Площадь земли**

| Название     | Символ | Определение                                                                   |
| ------------ | ------ | ----------------------------------------------------------------------------- |
| Ares         | a      | Метрическая единица площади, равная 100 м².                                   |
| Hectare      | ha     | Метрическая единица площади, равная 10,000 м².                                |
| Acre         | ac     | Единица площади, часто используемая в США и Великобритании, равна 43,560 ft². |
| {% endtab %} |        |                                                                               |

{% tab title="Объём" %}

### **Метрические**

| Название          | Символ | Определение                      |
| ----------------- | ------ | -------------------------------- |
| Milliliters       | mL     | 1 mL = 1e-3 liters               |
| Liters            | L      | Базовая единица объёма жидкостей |
| Kiloliters        | kL     | 1 kL = 1e3 liters                |
| Megaliters        | ML     | 1 ML = 1e6 liters                |
| Cubic Micrometers | µm³    | 1 µm³ = 1e-18 cubic meters       |
| Cubic Millimeters | mm³    | 1 mm³ = 1e-9 cubic meters        |
| Cubic Centimeters | cm³    | 1 cm³ = 1e-6 cubic meters        |
| Cubic Kilometers  | km³    | 1 km³ = 1e9 cubic meters         |
| Cubic Meters      | m³     | Базовая единица измерения объёма |
| Metric Cups       | cup    | 1 cup = 250 milliliters          |

### **Имперские**

| Название     | Символ                  | Определение                   |
| ------------ | ----------------------- | ----------------------------- |
| Cubic Inches | in³, in3, in^3          | Объём куба со стороной 1 дюйм |
| Cubic Feet   | ft³, cuft, ft3, ft^3    | Объём куба со стороной 1 фут  |
| Cubic Yards  | yd³, cuyd, yd3, yd^3    | Объём куба со стороной 1 ярд  |
| Cubic Miles  | mi³, mi3, mi^3, miles^3 | Объём куба со стороной 1 миля |

### **US Customary**

| Название     | Символ | Определение                            |
| ------------ | ------ | -------------------------------------- |
| Gallons      | gal    | Объём жидкости, равный 4 квартам.      |
| Quarts       | qt     | Объём жидкости, равный 2 пинтам.       |
| Tablespoons  | tbsp   | Объём, равный 3 чайным ложкам.         |
| Teaspoons    | tsp    | Объём, часто используемый в кулинарии. |
| Cups         | cup    | Объём, равный 8 жидким унциям.         |
| Pints        | pint   | Объём, равный 16 жидким унциям.        |
| Fluid ounces | fl oz  | Единица объёма для жидких мер.         |

{% hint style="info" %}
В региональных настройках Soulver можно выбрать, использовать ли US customary или имперские меры для этих объёмов.

Учтите, что "cup" всегда означает американскую чашку. Используйте "metric cup" для чашки, принятой в Австралии, Новой Зеландии и Канаде (250 мл).
{% endhint %}

### **Другие**

| Название     | Символ | Определение                                                                         |
| ------------ | ------ | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| Bushels      | bsh    | Единица объёма, обычно для сыпучих продуктов                                        |
| Acre feet    | af     | Единица объёма для больших водных ресурсов: объём площади акр при глубине один фут. |
| {% endtab %} |        |                                                                                     |

{% tab title="Масса" %}

### **Метрические**

| Название    | Символ | Определение                                      |
| ----------- | ------ | ------------------------------------------------ |
| Nanogram    | ng     | Единица массы, равная одной миллиардной грамма.  |
| Microgram   | mcg    | Единица массы, равная одной миллионной грамма.   |
| Milligram   | mg     | Единица массы, равная одной тысячной грамма.     |
| Gram        | g      | Единица массы, равная одной тысячной килограмма. |
| Kilogram    | kg     | Базовая единица массы в СИ.                      |
| Metric Tons | t      | Единица массы, равная 1,000 килограмм.           |

### **Имперские**

| Название   | Символ | Определение                             |
| ---------- | ------ | --------------------------------------- |
| Ounces     | oz     | Единица веса, равная 1/16 фунта (lb).   |
| Pounds     | lb     | Единица веса, равная 16 унциям (oz).    |
| Stones     | st     | Единица веса, равная 14 фунтам (lb).    |
| Short Tons | ton    | Единица веса, равная 2,000 фунтов (lb). |

### **Драгоценные металлы**

| Название     | Символ | Определение                                                                          |
| ------------ | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| Ounces Troy  | oz t   | Имперская единица для взвешивания драгоценных металлов, эквивалентна 31,1035 грамма. |
| Carats       | ct     | Единица массы для драгоценных камней, равная 200 миллиграмм или 0,2 грамма.          |
| {% endtab %} |        |                                                                                      |

{% tab title="Скорость" %}

| Название            | Символ | Определение                                                |
| ------------------- | ------ | ---------------------------------------------------------- |
| Meters per second   | m/s    | Единица скорости: сколько метров пройдено за одну секунду. |
| Miles per hour      | mph    | Единица скорости: число миль за один час.                  |
| Kilometers per hour | km/h   | Единица скорости: количество километров за час.            |
| Knots               | kn     | Единица скорости, равная одной морской миле в час.         |
| {% endtab %}        |        |                                                            |
| {% endtabs %}       |        |                                                            |

### Единицы для математики и науки

{% tabs %}
{% tab title="Угол" %}

| Название единицы | Unit Symbol | Определение                                                                    |
| ---------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| Радианы          | rad         | Центральный угол, опирающийся на дугу, длина которой равна радиусу окружности. |
| Степени          | °           | Единица измерения угла, равная 1/360 полного оборота.                          |
| Угловые минуты   | ′           | 1/60 градуса                                                                   |
| Угловые секунды  | ″           | 1/60 угловой минуты или 1/3600 градуса.                                        |
| Обороты          | rev         | Один полный оборот, или 360 градусов                                           |

{% hint style="info" %}
По умолчанию тригонометрические функции используют радианы.

sin (90) = 0.8939966636

sin (90 degrees) = 1
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="Температура" %}

| Название     | Символ                      | Определение                                                     |
| ------------ | --------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| Fahrenheit   | °F, ºF, F, degF, fahrenheit | Температурная шкала: вода замерзает при 32°F и кипит при 212°F. |
| Celsius      | °C, ºC, C, degC, celsius    | Температурная шкала: вода замерзает при 0°C и кипит при 100°C.  |
| {% endtab %} |                             |                                                                 |

{% tab title="Частота" %}

| Название единицы | Unit Symbol | Определение                                     |
| ---------------- | ----------- | ----------------------------------------------- |
| Наногерцы        | nHz         | Одна миллиардная герца, или 1/1 000 000 000 Гц. |
| Микрогерцы       | µHz         | Одна миллионная герца, или 1/1 000 000 Гц.      |
| Миллигерцы       | mHz         | Одна тысячная герца, или 1/1 000 Гц.            |
| Герц             | Hz          | Один цикл в секунду                             |
| Килогерцы        | kHz         | Одна тысяча герц, или 1 000 Гц.                 |
| Мегагерц         | MHz         | Один миллион герц, или 1 000 000 Гц.            |
| Гигагерц         | GHz         | Один миллиард герц, или 1 000 000 000 Гц.       |
| Терагерцы        | THz         | Один триллион герц, или 1 000 000 000 000 Гц.   |

#### Высота музыкального звука

Преобразование музыкальных нот, частот в герцах и номеров нот MIDI:

`440 hz as pitch` → **A4**

`C2 to midi` → **36**

Число после названия ноты обозначает её октаву.
{% endtab %}

{% tab title="Энергия" %}

| Название       | Символ | Определение                                        |
| -------------- | ------ | -------------------------------------------------- |
| Terawatt hours | TWh    | 1 триллион ватт-часов, 10^12 ватт-часов.           |
| Gigawatt hours | GWh    | 1 миллиард ватт-часов, 10^9 ватт-часов.            |
| Megawatt hours | MWh    | 1 миллион ватт-часов, 10^6 ватт-часов.             |
| Kilowatt hours | kWh    | 1,000 ватт-часов, 10^3 ватт-часов.                 |
| Watt hours     | Wh     | Энергия, равная одному ватту мощности за один час. |
| Watt minutes   | W m    | Равны 60 ватт-секундам.                            |
| Watt seconds   | W s    | Базовая единица энергии, равная 1 джоулю.          |
| Kilocalories   | kCal   | Приблизительно 4,184 килоджоулей.                  |
| Calories       | cal    | Приблизительно 4,184 джоуля.                       |
| Gigajoules     | GJ     | 1 миллиард джоулей или 10^9 джоулей.               |
| Megajoules     | MJ     | 1 миллион джоулей или 10^6 джоулей.                |
| Kilojoules     | kJ     | 1,000 джоулей или 10^3 джоулей.                    |
| Joules         | J      | Единица работы/энергии в СИ                        |
| {% endtab %}   |        |                                                    |

{% tab title="Мощность" %}

| Название единицы | Unit Symbol | Определение                               |
| ---------------- | ----------- | ----------------------------------------- |
| Лошадиные силы   | hp          | Единица мощности, эквивалентная 746 Вт.   |
| Милливатты       | mW          | Единица мощности, эквивалентная 0,001 Вт. |
| Ватты            | W           | Основная единица мощности в системе СИ.   |
| Киловатт         | kW          | Единица мощности, эквивалентная 10³ Вт.   |
| Мегаватты        | MW          | Единица мощности, эквивалентная 10⁶ Вт.   |
| Гигаватты        | GW          | Единица мощности, эквивалентная 10⁹ Вт.   |
| Тераватты        | TW          | Единица мощности, эквивалентная 10¹² Вт.  |
| {% endtab %}     |             |                                           |

{% tab title="Давление" %}

| Название единицы                  | Unit Symbol | Определение                         |
| --------------------------------- | ----------- | ----------------------------------- |
| Паскали                           | Pa          | Один ньютон на квадратный метр      |
| гектопаскаль                      | hPa         | 100 Па                              |
| Килопаскали                       | kPa         | 1000 Па                             |
| Мегапаскали                       | MPa         | 1 000 000 Па                        |
| Гигапаскали                       | GPa         | 1 000 000 000 Па                    |
| Бары                              | bar         | 100 000 Па                          |
| Миллибары                         | mbar        | 100 Па                              |
| Атмосфера                         | atm         | 101325 Па                           |
| Фунты-силы на квадратный дюйм     | psi         | Примерно 6894,76 Па                 |
| Килофунт-сила на квадратный дюйм  | ksi         | 1000 фунтов на квадратный дюйм      |
| Мегафунты-силы на квадратный дюйм | Mpsi        | 1 000 000 фунтов на квадратный дюйм |
| {% endtab %}                      |             |                                     |

{% tab title="Сила и ускорение" %}

#### Сила

| Название единицы | Unit Symbol | Определение                                              |
| ---------------- | ----------- | -------------------------------------------------------- |
| Наноньютоны      | nN          | Одна миллиардная ньютона                                 |
| Микроньютоны     | µN          | Одна миллионная ньютона                                  |
| Миллиньютоны     | mN          | Одна тысячная ньютона                                    |
| Ньютоны          | N           | Сила, необходимая для ускорения массы 1 кг на 1 м/с²     |
| Килоньютоны      | kN          | 1000 Н                                                   |
| Меганьютоны      | MN          | 1 000 000 Н                                              |
| Гиганьютоны      | GN          | 1 000 000 000 Н                                          |
| Паундали         | pdl         | Сила, необходимая для ускорения массы 1 фунт на 1 фут/с² |
| Фунты-силы       | lbf         | Примерно 4,44822 с.ш.                                    |

#### Ускорение

| Название единицы            | Unit Symbol   | Определение                                                                     |
| --------------------------- | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| Метры на секунду в квадрате | m/s², m/s^2   | Скорость изменяется на 1 метр в секунду каждую секунду                          |
| Футов в секунду в квадрате  | ft/s², ft/s^2 | Скорость изменяется на 1 фут в секунду каждую секунду; эквивалентно 0,3048 м/с² |
| {% endtab %}                |               |                                                                                 |

{% tab title="Химия" %}

| Название единицы | Unit Symbol | Определение                                      |
| ---------------- | ----------- | ------------------------------------------------ |
| Моли             | mol         | Количество, содержащее 6,02214076 × 10²³ частиц. |
| Миллимоли        | mmol        | Одна тысячная моля                               |
| Микромоли        | µmol        | Одна миллионная моля                             |
| Наномоли         | nmol        | Одна миллиардная моля                            |
| Моль на литр     | ᴍ, mol/L    | Один моль на литр раствора                       |
| {% endtab %}     |             |                                                  |
| {% endtabs %}    |             |                                                  |

### Электрические блоки

{% tabs %}
{% tab title="Напряжение" %}

| Название единицы | Unit Symbol | Определение            |
| ---------------- | ----------- | ---------------------- |
| Вольты           | V           | Один джоуль на кулон   |
| Мегавольты       | MV          | 1 000 000 вольт        |
| Киловольты       | KV          | 1000 вольт             |
| Милливольты      | mV          | Одна тысячная вольта   |
| Микровольты      | µV          | Одна миллионная вольта |
| {% endtab %}     |             |                        |

{% tab title="Текущий" %}

| Название единицы | Unit Symbol | Определение            |
| ---------------- | ----------- | ---------------------- |
| Амперы           | amps        | Один кулон в секунду   |
| килоампер        | kiloamps    | 1000 ампер             |
| Мегаамперы       | megaamps    | 1 000 000 ампер        |
| Миллиамперы      | milliamps   | Одна тысячная ампера   |
| Микроамперы      | microamps   | Одна миллионная ампера |
| {% endtab %}     |             |                        |

{% tab title="Сопротивление" %}

| Название единицы | Unit Symbol | Определение         |
| ---------------- | ----------- | ------------------- |
| Омы              | Ω           | Один вольт на ампер |
| Килоомы          | kΩ          | 1000 Ом             |
| Мегаомы          | MΩ          | 1 000 000 Ом        |
| Миллиомы         | mΩ          | Одна тысячная ома   |
| Микроомы         | µΩ          | Одна миллионная ома |
| {% endtab %}     |             |                     |

{% tab title="Зарядка" %}

| Название единицы | Unit Symbol | Определение                                           |
| ---------------- | ----------- | ----------------------------------------------------- |
| Кулоны           | coulombs    | Заряд, переносимый током в один ампер за одну секунду |
| Ампер-часы       | Ah          | 3600 кулонов                                          |
| Килоампер-часы   | kAh         | 1000 Ач                                               |
| Мегаампер-часы   | MAh         | 1 000 000 Ач                                          |
| Миллиампер-часы  | mAh         | Одна тысячная ампер-часа                              |
| Микроампер-часы  | µAh         | Одна миллионная ампер-часа                            |
| {% endtab %}     |             |                                                       |

{% tab title="Емкость" %}

| Название единицы | Unit Symbol | Определение            |
| ---------------- | ----------- | ---------------------- |
| Фарады           | farads      | Один кулон на вольт    |
| Мегафарады       | megafarads  | 1 000 000 фарад        |
| Килофарады       | kilofarads  | 1000 фарад             |
| Миллифарады      | millifarads | Одна тысячная фарада   |
| Микрофарады      | microfarads | Одна миллионная фарада |
| {% endtab %}     |             |                        |

{% tab title="Индуктивность" %}

| Название единицы | Unit Symbol | Определение                 |
| ---------------- | ----------- | --------------------------- |
| Генрис           | henrys      | Одна вольт-секунда на ампер |
| Мегагенрис       | megahenrys  | 1 000 000 генри             |
| Килогенрис       | kilohenrys  | 1000 Генри                  |
| Миллигенри       | millihenrys | Одна тысячная генри         |
| Микрогенри       | microhenrys | Одна миллионная генри       |
| {% endtab %}     |             |                             |

{% tab title="проводимость" %}

| Название единицы | Unit Symbol  | Определение                                 |
| ---------------- | ------------ | ------------------------------------------- |
| Сименсы          | siemens      | Один ампер на вольт; величина, обратная ому |
| Мегасименс       | megasiemens  | 1 000 000 сименсов                          |
| Килосименс       | kilosiemens  | 1000 сименсов                               |
| Миллисименсы     | millisiemens | Одна тысячная сименса                       |
| Микросименсы     | microsiemens | Одна миллионная сименса                     |
| {% endtab %}     |              |                                             |

{% tab title="Магнитный поток" %}

| Название единицы | Unit Symbol | Определение            |
| ---------------- | ----------- | ---------------------- |
| Веберы           | Wb          | Одна вольт-секунда     |
| Мегавеберы       | MWb         | 1 000 000 веберов      |
| Киловеберы       | kWb         | 1000 веберов           |
| Милливеберы      | mWb         | Одна тысячная вебера   |
| Микровеберы      | µWb         | Одна миллионная вебера |
| {% endtab %}     |             |                        |

{% tab title="Плотность магнитного потока" %}

| Название единицы | Unit Symbol | Определение                   |
| ---------------- | ----------- | ----------------------------- |
| Тесла            | teslas      | Один вебер на квадратный метр |
| Мегатесла        | megateslas  | 1 000 000 тесла               |
| Килотеслы        | kiloteslas  | 1000 тесла                    |
| Миллите́сла      | milliteslas | Одна тысячная тесла           |
| микротеслы       | microteslas | Одна миллионная тесла         |
| {% endtab %}     |             |                               |
| {% endtabs %}    |             |                               |

### Единицы, связанные с транспортом

{% tabs %}
{% tab title="Вращение" %}

| Название единицы  | Unit Symbol | Определение                            |
| ----------------- | ----------- | -------------------------------------- |
| Радианы в секунду | rad/s       | Угловая скорость один радиан в секунду |
| Обороты в минуту  | rpm         | Один полный оборот в минуту            |
| Обороты в секунду | rps         | 60 об/мин                              |
| {% endtab %}      |             |                                        |

{% tab title="Крутящий момент" %}

| Название единицы | Unit Symbol | Определение                                                                             |
| ---------------- | ----------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ньютон-метры     | N⋅m         | Сила в один ньютон, приложенная перпендикулярно плечу на расстоянии одного метра от оси |
| Фунт-футы        | lbf⋅ft      | Примерно 1,35582 Н⋅м                                                                    |
| Фунт-дюймы       | lbf⋅in      | Примерно 0,112985 Н⋅м                                                                   |
| Унция-дюймы      | ozf⋅in      | Примерно 0,00706155 Н⋅м                                                                 |
| {% endtab %}     |             |                                                                                         |

{% tab title="Топливо" %}

| Название единицы         | Unit Symbol | Определение                                                                                       |
| ------------------------ | ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Литров на 100 километров | L/100km     | Расход топлива за 100 километров; более низкие значения означают меньше расхода топлива           |
| Километры на литр        | km/L        | Расстояние пройдено на одном литре топлива; более высокие значения означают большую эффективность |
| Мили на галлон           | MPG         | Расстояние, пройденное на одном галлоне топлива США; примерно 0,425144 км/л на милю на галлон     |
| {% endtab %}             |             |                                                                                                   |
| {% endtabs %}            |             |                                                                                                   |

### Компьютерные единицы

{% tabs %}
{% tab title="Плотность экрана" %}

| Название единицы | Unit Symbol | Определение                                                                             |
| ---------------- | ----------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| Пиксели на дюйм  | ppi, dpi    | Число пикселей на дюйм; используется для перевода между пикселями и физическими длинами |
| {% endtab %}     |             |                                                                                         |

{% tab title="Хранение данных" %}
{% hint style="info" %}
Единицы GB, MB, kB и т. д. используют десятичную систему (1 GB = 1000 MB)

Единицы GiB, MiB, KiB и т. п. — в двоичной системе (1 GiB = 1024 MiB)

Подробнее об обозначениях СИ для единиц хранения данных см. [здесь](https://en.wikipedia.org/wiki/Gigabyte).
{% endhint %}

* Bytes (B)
* Bits (bit)
* Yottabytes (YB)
* Zettabytes (ZB)
* Exabytes (EB)
* Petabytes (PB)
* Terabytes (TB)
* Gigabytes (GB)
* Megabytes (MB)
* Kilobytes (kB)
* Yottabits (Yb)
* Zettabits (Zb)
* Exabits (Eb)
* Petabits (Pb)
* Terabits (Tb)
* Gigabits (Gb)
* Megabits (Mb)
* Kilobits (kb)
* Yobibytes (YiB)
* Zebibytes (ZiB)
* Exbibytes (EiB)
* Pebibytes (PiB)
* Tebibytes (TiB)
* Gibibytes (GiB)
* Mebibytes (MiB)
* Kibibytes (KiB)
* Yobibits (Yib)
* Zebibits (Zib)
* Exbibits (Eib)
* Pebibits (Pib)
* Tebibits (Tib)
* Gibibits (Gib)
* Mebibits (Mib)
* Kibibits (Kib)
  {% endtab %}

{% tab title="Передача данных" %}

* Bytes per second (Bps)
* Bits per second (bps)
* Yottabytes per second (YBps)
* Zettabytes per second (ZBps)
* Exabytes per second (EBps)
* Petabytes per second (PBps)
* Terabytes per second (TBps)
* Gigabytes per second (GBp)
* Megabytes per second (MBp)
* Kilobytes per second (KBp)
* Yottabits per second (Ybps)
* Zettabits per second (Zbps)
* Exabits per second (Ebps)
* Petabits per second (Pbp)
* Terabits per second (Tbp)
* Gigabits per second (Gbp)
* Megabits per second (Mbp)
* Kilobits per second (Kbp)
* Yobibytes per second (YiBps)
* Zebibytes per second (ZiBps)
* Exbibytes per second (EiBps)
* Pebibytes per second (PiBps)
* Tebibytes per second (TiBps)
* Gibibytes per second (GiBps)
* Mebibytes per second (MiBps)
* Kibibytes per second (KiBps)
* Yobibits per second (Yibps)
* Zebibits per second (Zibps)
* Exbibits per second (Eibps)
* Pebibits per second (Pibps)
* Tebibits per second (Tibps)
* Gibibits per second (Gibps)
* Mebibits per second (Mibps)
* Kibibits per second (Kibps)
  {% endtab %}

{% tab title="CSS" %}

* Pixel (px) - defined as 1⁄96 inch (0.26 mm)
* Em
* Pt

{% hint style="info" %}
Учтите, что единицы CSS — это единицы длины, поэтому их можно переводить в другие единицы длины, например дюймы
{% endhint %}
{% endtab %}
{% endtabs %}
