> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://documentation.soulver.app/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://documentation.soulver.app/ko/undefined/units-and-conversions/unit-reference.md).

# 단위 참조

Soulver는 200가지가 넘는 일반적인 측정 단위를 지원합니다.

### 일반 단위

{% tabs %}
{% tab title="시간" %}

| 이름           | 기호     | 정의         |
| ------------ | ------ | ---------- |
| 나노초          | ns     | 1초 = 1G ns |
| 마이크로초        | µs     | 1초 = 1M µs |
| 밀리초          | ms     | 1초 = 1k ms |
| 초            | s, sec | 시간의 기본 단위  |
| 분            | min    | 60초        |
| 시간           | h, hr  | 60분        |
| 일            | day    | 24시간       |
| 주            | wk     | 7일         |
| 월            | mo     | 30.436875일 |
| 년            | yr     | 365.2425일  |
| {% endtab %} |        |            |

{% tab title="길이" %}

### **미터법**

| 단위 이름  | 단위 기호 | 정의                |
| ------ | ----- | ----------------- |
| 나노미터   | nm    | 10억 분의 1 미터       |
| 마이크로미터 | µm    | 100만 분의 1 미터      |
| 밀리미터   | mm    | 1000분의 1 미터       |
| 센티미터   | cm    | 100분의 1 미터        |
| 데시미터   | dm    | 10분의 1 미터         |
| 미터     | m     | 미터법 시스템의 길이 기본 단위 |
| 킬로미터   | km    | 1000 미터           |

### **영국식/야드파운드법**

| 단위 이름 | 단위 기호   | 정의              |
| ----- | ------- | --------------- |
| 퍼롱    | fur     | 1 퍼롱 = 220 야드   |
| 마일    | mi      | 1 마일 = 1,760 야드 |
| 야드    | yd      | 1 야드 = 3 피트     |
| 피트    | ft 또는 ' | 1 피트 = 12 인치    |
| 인치    | "       |                 |

### **해양 및 공간**

| 단위 이름        | 단위 기호 | 정의                                                                |
| ------------ | ----- | ----------------------------------------------------------------- |
| 패덤           | ftm   | 물의 깊이를 측정하는 데 일반적으로 사용되는 길이 단위로, 6 피트(1.8288 미터)와 같습니다.           |
| 해리           | NM    | 해상 및 항공 항법에 사용되는 거리 단위로, 위도 1분 또는 약 1.15078 마일(1.852 킬로미터)과 같습니다. |
| 광년           | ly    | 빛이 1년 동안 이동하는 거리에 해당하는 천문학적 거리 단위로, 약 5.88조 마일(9.46조 킬로미터)입니다.    |
| {% endtab %} |       |                                                                   |

{% tab title="면적" %}

### **미터법**

| 단위 이름     | 단위 기호          | 정의                         |
| --------- | -------------- | -------------------------- |
| 제곱 나노미터   | nm², nm^2, nm2 | 한 변의 길이가 나노미터인 정사각형의 면적.   |
| 제곱 마이크로미터 | µm², µm^2, µm2 | 한 변의 길이가 마이크로미터인 정사각형의 면적. |
| 제곱 밀리미터   | mm², mm^2, mm2 | 한 변의 길이가 밀리미터인 정사각형의 면적.   |
| 제곱 센티미터   | cm², cm^2, cm2 | 한 변의 길이가 센티미터인 정사각형의 면적.   |
| 제곱 미터     | m², m^2, m2    | 한 변의 길이가 미터인 정사각형의 면적.     |
| 제곱 킬로미터   | km², km^2, km2 | 한 변의 길이가 킬로미터인 정사각형의 면적.   |

### **영국식/야드파운드법**

| 단위 이름 | 단위 기호                | 정의                            |
| ----- | -------------------- | ----------------------------- |
| 제곱 인치 | in², sqin, in^2, in2 | 각 변의 길이가 1인치인 정사각형과 같은 면적 단위. |
| 제곱 피트 | ft², sqft, ft^2, ft2 | 각 변의 길이가 1피트인 정사각형과 같은 면적 단위. |
| 제곱 야드 | yd², sqyd, yd^2, yd2 | 각 변의 길이가 1야드인 정사각형과 같은 면적 단위. |
| 제곱 마일 | mi², sqmi, mi^2, mi2 | 각 변의 길이가 1마일인 정사각형과 같은 면적 단위. |

### **토지**

| 단위 이름        | 단위 기호 | 정의                                             |
| ------------ | ----- | ---------------------------------------------- |
| 아레스          | a     | 100 제곱미터와 같은 미터법 면적 단위.                        |
| 헥타르          | ha    | 10,000 제곱미터와 같은 미터법 면적 단위.                     |
| 에이커          | ac    | 미국과 영국에서 일반적으로 사용되는 면적 단위로, 43,560 제곱피트와 같습니다. |
| {% endtab %} |       |                                                |

{% tab title="부피" %}

### **미터법**

| 단위 이름      | 단위 기호 | 정의                   |
| ---------- | ----- | -------------------- |
| 밀리리터       | mL    | 1 mL = 1e-3 리터       |
| 리터         | L     | 액체 부피 측정의 기본 단위      |
| 킬로리터       | kL    | 1 kL = 1e3 리터        |
| 메가리터       | ML    | 1 ML = 1e6 리터        |
| 세제곱 마이크로미터 | µm³   | 1 µm³ = 1e-18 세제곱 미터 |
| 세제곱 밀리미터   | mm³   | 1 mm³ = 1e-9 세제곱 미터  |
| 세제곱 센티미터   | cm³   | 1 cm³ = 1e-6 세제곱 미터  |
| 세제곱 킬로미터   | km³   | 1 km³ = 1e9 세제곱 미터   |
| 세제곱 미터     | m³    | 부피 측정의 기본 단위         |
| 미터법 컵      | cup   | 1 cup = 250 밀리리터     |

### **영국식/야드파운드법**

| 단위 이름  | 단위 기호                   | 정의                             |
| ------ | ----------------------- | ------------------------------ |
| 세제곱 인치 | in³, in3, in^3          | 변의 길이가 1인치인 정육면체와 같은 부피 측정 단위. |
| 세제곱 피트 | ft³, cuft, ft3, ft^3    | 변의 길이가 1피트인 정육면체와 같은 부피 측정 단위. |
| 세제곱 야드 | yd³, cuyd, yd3, yd^3    | 변의 길이가 1야드인 정육면체와 같은 부피 측정 단위. |
| 세제곱 마일 | mi³, mi3, mi^3, miles^3 | 변의 길이가 1마일인 정육면체와 같은 부피 측정 단위. |

### **미국 관습 단위**

| 단위 이름 | 단위 기호 | 정의                  |
| ----- | ----- | ------------------- |
| 갤런    | gal   | 4 쿼트와 같은 액체 용량 단위.  |
| 쿼트    | qt    | 2 파인트와 같은 액체 용량 단위. |
| 테이블스푼 | tbsp  | 3 티스푼과 같은 부피 단위.    |
| 티스푼   | tsp   | 요리에서 자주 사용되는 부피 단위. |
| 컵     | cup   | 8 액량 온스와 같은 부피 단위.  |
| 파인트   | pint  | 16 액량 온스와 같은 부피 단위. |
| 액량 온스 | fl oz | 액체 측정에 사용되는 부피 단위.  |

{% hint style="info" %}
Soulver의 지역 설정에서 이 부피 단위에 미국 관습 단위 또는 영국식 단위를 사용할지 선택할 수 있습니다.

참고: "컵"은 항상 미국 관습 컵입니다. 호주, 뉴질랜드 및 캐나다에서 일반적으로 사용되는 컵 단위는 "미터법 컵"을 사용하십시오(250ml).
{% endhint %}

### **기타**

| 단위 이름        | 단위 기호 | 정의                                                       |
| ------------ | ----- | -------------------------------------------------------- |
| 부셸           | bsh   | 일반적으로 건조한 곡물에 사용되는 부피 단위                                 |
| 에이커 피트       | af    | 일반적으로 대규모 수자원에 사용되는 부피 단위로, 표면적 1에이커에 깊이 1피트의 부피로 정의됩니다. |
| {% endtab %} |       |                                                          |

{% tab title="질량" %}

### **미터법**

| 단위 이름  | 단위 기호 | 정의                       |
| ------ | ----- | ------------------------ |
| 나노그램   | ng    | 10억 분의 1 그램과 같은 질량 단위.   |
| 마이크로그램 | mcg   | 100만 분의 1 그램과 같은 질량 단위.  |
| 밀리그램   | mg    | 1000분의 1 그램과 같은 질량 단위.   |
| 그램     | g     | 1000분의 1 킬로그램과 같은 질량 단위. |
| 킬로그램   | kg    | 국제단위계(SI)의 질량 기본 단위.     |
| 미터법 톤  | t     | 1,000 킬로그램과 같은 질량 단위.    |

### **영국식/야드파운드법**

| 단위 이름 | 단위 기호 | 정의                                    |
| ----- | ----- | ------------------------------------- |
| 온스    | oz    | 파운드(lb)의 1/16과 같은 무게 단위.              |
| 파운드   | lb    | 다양한 품목을 측정하는 무게 단위로, 16 온스(oz)와 같습니다. |
| 스톤    | st    | 14 파운드(lb)와 같은 무게 단위.                 |
| 쇼트 톤  | ton   | 2,000 파운드(lb)와 같은 무게 단위.              |

### **귀금속**

| 단위 이름        | 단위 기호 | 정의                                         |
| ------------ | ----- | ------------------------------------------ |
| 트로이 온스       | oz t  | 귀금속 무게 측정에 사용되는 영국식 단위로, 31.1035 그램과 같습니다. |
| 캐럿           | ct    | 보석에 사용되는 질량 단위로, 200 밀리그램 또는 0.2 그램과 같습니다. |
| {% endtab %} |       |                                            |

{% tab title="속도" %}

| 단위 이름         | 단위 기호 | 정의                              |
| ------------- | ----- | ------------------------------- |
| 초속 미터         | m/s   | 1초 동안 이동한 거리를 미터로 나타내는 속도 단위.   |
| 시속 마일         | mph   | 1시간 동안 이동한 법정 마일 수를 나타내는 속도 단위. |
| 시속 킬로미터       | km/h  | 1시간 동안 이동한 킬로미터 수를 정의하는 속도 단위.  |
| 노트            | kn    | 시간당 1해리와 같은 속도 단위.              |
| {% endtab %}  |       |                                 |
| {% endtabs %} |       |                                 |

### 수학 및 과학 단위

{% tabs %}
{% tab title="각도" %}

| 단위 이름      | Unit Symbol | 정의                                  |
| ---------- | ----------- | ----------------------------------- |
| 라디안        | rad         | 원의 반지름과 길이가 같은 호가 원의 중심에 위치한 각도입니다. |
| 학위         | °           | 전체 회전의 1/360에 해당하는 각도 측정 단위입니다.     |
| 분각         | ′           | 1/60도                               |
| Arcseconds | ″           | 1각분의 1/60 또는 1도의 1/3,600            |
| 혁명         | rev         | 한 번의 완전한 회전 또는 360도                 |

{% hint style="info" %}
삼각함수는 기본적으로 라디안을 사용합니다.

sin (90) = 0.8939966636

sin (90 degrees) = 1
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="온도" %}

| 단위 이름        | Unit Symbol                 | 정의                              |
| ------------ | --------------------------- | ------------------------------- |
| 화씨           | °F, ºF, F, degF, fahrenheit | 물이 32도에서 얼고 212도에서 끓는 온도 척도입니다. |
| 섭씨           | °C, ºC, C, degC, celsius    | 물이 0도에서 얼고 100도에서 끓는 온도 척도입니다.  |
| {% endtab %} |                             |                                 |

{% tab title="빈도" %}

| 단위 이름   | Unit Symbol | 정의                                  |
| ------- | ----------- | ----------------------------------- |
| 나노헤르츠   | nHz         | 10억분의 1헤르츠, 즉 1/1,000,000,000Hz입니다. |
| 마이크로헤르츠 | µHz         | 100만분의 1헤르츠, 즉 1/1,000,000Hz입니다.    |
| 밀리헤르츠   | mHz         | 1/1000헤르츠, 즉 1/1,000Hz입니다.          |
| 헤르츠     | Hz          | 초당 1사이클                             |
| 킬로헤르츠   | kHz         | 1000헤르츠, 즉 1,000Hz.                 |
| 메가헤르츠   | MHz         | 100만 헤르츠, 즉 1,000,000Hz입니다.         |
| 기가헤르츠   | GHz         | 10억 헤르츠, 즉 1,000,000,000Hz입니다.      |
| 테라헤르츠   | THz         | 1조 헤르츠, 즉 1,000,000,000,000Hz입니다.   |

#### 뮤지컬 피치

음표, 주파수(헤르츠) 및 MIDI 음표 번호 간 변환:

`440 hz as pitch` → **A4**

`C2 to midi` → **36**

음표 이름 뒤의 숫자는 옥타브를 식별합니다.
{% endtab %}

{% tab title="에너지" %}

| 단위 이름        | Unit Symbol | 정의                          |
| ------------ | ----------- | --------------------------- |
| 테라와트시        | TWh         | 1조 와트시 또는 10^12 와트시입니다.     |
| 기가와트시        | GWh         | 10억 와트시 또는 10^9 와트시입니다.     |
| 메가와트시        | MWh         | 100만 와트시 또는 10^6 와트시입니다.    |
| 킬로와트시        | kWh         | 1,000 와트시 또는 10^3 와트시입니다.   |
| 와트시          | Wh          | 1와트의 전력을 1시간 동안 사용한 에너지입니다. |
| 와트분          | W m         | 60 와트초입니다.                  |
| 와트초          | W s         | 에너지 단위로, 1줄입니다.             |
| 킬로칼로리        | kCal        | 약 4.184 킬로줄입니다.             |
| 칼로리          | cal         | 약 4.184 줄입니다.               |
| 기가줄          | GJ          | 10억 줄 또는 10^9 줄입니다.         |
| 메가줄          | MJ          | 100만 줄 또는 10^6 줄입니다.        |
| 킬로줄          | kJ          | 1,000 줄 또는 10^3 줄입니다.       |
| 줄            | J           | 일 또는 에너지의 SI 단위             |
| {% endtab %} |             |                             |

{% tab title="힘" %}

| 단위 이름        | Unit Symbol | 정의                    |
| ------------ | ----------- | --------------------- |
| 마력           | hp          | 746W에 해당하는 전력 단위      |
| 밀리와트         | mW          | 0.001W에 해당하는 전력 단위    |
| 와트           | W           | SI 시스템의 전력의 기본 단위입니다. |
| 킬로와트         | kW          | 10³ W에 해당하는 전력 단위     |
| 메가와트         | MW          | 10⁶ W에 해당하는 전력 단위     |
| 기가와트         | GW          | 10⁹ W에 해당하는 전력 단위     |
| 테라와트         | TW          | 101² W에 해당하는 전력 단위    |
| {% endtab %} |             |                       |

{% tab title="압력" %}

| 단위 이름          | Unit Symbol | 정의             |
| -------------- | ----------- | -------------- |
| 파스칼            | Pa          | 평방미터당 1뉴턴      |
| 헥토파스칼          | hPa         | 100파           |
| 킬로파스칼          | kPa         | 1,000파         |
| 메가파스칼          | MPa         | 1,000,000파     |
| 기가파스칼          | GPa         | 1,000,000,000파 |
| 바              | bar         | 100,000 Pa     |
| 밀리바            | mbar        | 100파           |
| 분위기            | atm         | 101,325 Pa     |
| 평방 인치당 파운드 힘   | psi         | 약 6,894.76Pa   |
| 평방 인치당 킬로파운드 힘 | ksi         | 1,000psi       |
| 평방 인치당 메가파운드 힘 | Mpsi        | 1,000,000psi   |
| {% endtab %}   |             |                |

{% tab title="힘과 가속도" %}

#### 힘

| 단위 이름  | Unit Symbol | 정의                         |
| ------ | ----------- | -------------------------- |
| 나노뉴턴   | nN          | 10억분의 1뉴턴                  |
| 마이크로뉴턴 | µN          | 100만분의 1뉴턴                 |
| 밀리뉴턴   | mN          | 1천분의 1뉴턴                   |
| 뉴턴     | N           | 1m/s²에서 1kg을 가속하는 데 필요한 힘  |
| 킬로뉴턴   | kN          | 1,000N                     |
| 메가뉴턴   | MN          | 1,000,000N                 |
| 기가뉴턴   | GN          | 1,000,000,000N             |
| 파운달    | pdl         | 1ft/s²에서 1lb를 가속하는 데 필요한 힘 |
| 파운드 힘  | lbf         | 약 4.44822N                 |

#### 가속

| 단위 이름        | Unit Symbol   | 정의                                |
| ------------ | ------------- | --------------------------------- |
| 초당 미터 제곱     | m/s², m/s^2   | 1초에 1미터씩 속도가 변합니다.                |
| 초당 피트 제곱     | ft/s², ft/s^2 | 속도는 초당 1피트씩 변경됩니다. 0.3048m/s²에 해당 |
| {% endtab %} |               |                                   |

{% tab title="화학" %}

| 단위 이름         | Unit Symbol | 정의                           |
| ------------- | ----------- | ---------------------------- |
| 두더지           | mol         | 6.02214076 × 10²³ 입자를 포함하는 양 |
| 밀리몰           | mmol        | 1000분의 1몰                    |
| 마이크로몰         | µmol        | 100만분의 1몰                    |
| 나노몰           | nmol        | 10억분의 1몰                     |
| 어금니           | ᴍ, mol/L    | 용액 1리터당 1몰                   |
| {% endtab %}  |             |                              |
| {% endtabs %} |             |                              |

### 전기 장치

{% tabs %}
{% tab title="전압" %}

| 단위 이름        | Unit Symbol | 정의          |
| ------------ | ----------- | ----------- |
| 볼트           | V           | 쿨롱당 1줄      |
| 메가볼트         | MV          | 1,000,000볼트 |
| 킬로볼트         | KV          | 1,000볼트     |
| 밀리볼트         | mV          | 1000분의 1볼트  |
| 마이크로볼트       | µV          | 100만분의 1볼트  |
| {% endtab %} |             |             |

{% tab title="현재의" %}

| 단위 이름        | Unit Symbol | 정의           |
| ------------ | ----------- | ------------ |
| 암페어          | amps        | 초당 1쿨롱       |
| 킬로암페어        | kiloamps    | 1,000암페어     |
| 메가암페어        | megaamps    | 1,000,000암페어 |
| 밀리암페어        | milliamps   | 1000분의 1암페어  |
| 마이크로암페어      | microamps   | 백만분의 1암페어    |
| {% endtab %} |             |              |

{% tab title="저항" %}

| 단위 이름        | Unit Symbol | 정의         |
| ------------ | ----------- | ---------- |
| 옴            | Ω           | 암페어당 1볼트   |
| 킬로옴          | kΩ          | 1,000옴     |
| 메가옴          | MΩ          | 1,000,000옴 |
| 밀리옴          | mΩ          | 1000분의 1옴  |
| 마이크로옴        | µΩ          | 100만분의 1옴  |
| {% endtab %} |             |            |

{% tab title="요금" %}

| 단위 이름        | Unit Symbol | 정의                |
| ------------ | ----------- | ----------------- |
| 쿨롱           | coulombs    | 1초에 1암페어씩 전달되는 전하 |
| 암페어 시간       | Ah          | 3,600 쿨롱          |
| 킬로암페어 시간     | kAh         | 1,000아아           |
| 메가암페어 시간     | MAh         | 1,000,000아아       |
| 밀리암페어 시간     | mAh         | 1/1000 암페어 시간     |
| 마이크로암페어 시간   | µAh         | 1백만분의 1암페어시       |
| {% endtab %} |             |                   |

{% tab title="정전 용량" %}

| 단위 이름        | Unit Symbol | 정의           |
| ------------ | ----------- | ------------ |
| 패럿           | farads      | 볼트당 1쿨롱      |
| 메가패럿         | megafarads  | 1,000,000 패럿 |
| 킬로패럿         | kilofarads  | 1,000패럿      |
| 밀리패럿         | millifarads | 1000분의 1패럿   |
| 마이크로패럿       | microfarads | 100만분의 1패럿   |
| {% endtab %} |             |              |

{% tab title="인덕턴스" %}

| 단위 이름        | Unit Symbol | 정의           |
| ------------ | ----------- | ------------ |
| 헨리스          | henrys      | 암페어당 1볼트초    |
| 메가헨리스        | megahenrys  | 1,000,000 헨리 |
| 킬로헨리스        | kilohenrys  | 1,000 헨리     |
| 밀리헨리         | millihenrys | 천분의 일 헨리     |
| 마이크로헨리       | microhenrys | 백만분의 1의 헨리   |
| {% endtab %} |             |              |

{% tab title="컨덕턴스" %}

| 단위 이름        | Unit Symbol  | 정의              |
| ------------ | ------------ | --------------- |
| 지멘스          | siemens      | 볼트당 1암페어; 옴의 역수 |
| 메가지멘스        | megasiemens  | 1,000,000 지멘스   |
| 킬로지멘스        | kilosiemens  | 1,000 지멘스       |
| 밀리지멘스        | millisiemens | 천분의 일 지멘스       |
| 마이크로지멘스      | microsiemens | 백만분의 1의 지멘스     |
| {% endtab %} |              |                 |

{% tab title="자속" %}

| 단위 이름        | Unit Symbol | 정의           |
| ------------ | ----------- | ------------ |
| 웨버스          | Wb          | 1볼트초         |
| 메가웨버         | MWb         | 1,000,000 웨버 |
| 킬로웨버         | kWb         | 웨버 1,000명    |
| 밀리웨버         | mWb         | 1000분의 1의 웨버 |
| 마이크로웨버       | µWb         | 백만분의 1의 웨버   |
| {% endtab %} |             |              |

{% tab title="자속밀도" %}

| 단위 이름         | Unit Symbol | 정의            |
| ------------- | ----------- | ------------- |
| 테슬라           | teslas      | 평방미터당 웨버 1개   |
| 메가테슬라         | megateslas  | 1,000,000 테슬라 |
| 킬로테슬라         | kiloteslas  | 1,000 테슬라     |
| 밀리테슬라         | milliteslas | 천분의 일 테슬라     |
| 마이크로테슬라       | microteslas | 백만분의 1의 테슬라   |
| {% endtab %}  |             |               |
| {% endtabs %} |             |               |

### 차량 관련 단위

{% tabs %}
{% tab title="회전" %}

| 단위 이름        | Unit Symbol | 정의             |
| ------------ | ----------- | -------------- |
| 초당 라디안       | rad/s       | 초당 1라디안의 각속도   |
| 분당 회전수       | rpm         | 분당 한 번의 완전한 회전 |
| 초당 회전수       | rps         | 60rpm          |
| {% endtab %} |             |                |

{% tab title="토크" %}

| 단위 이름        | Unit Symbol | 정의                          |
| ------------ | ----------- | --------------------------- |
| 뉴턴미터         | N⋅m         | 축에서 1미터 수직 방향으로 1뉴턴의 힘이 가해짐 |
| 파운드피트        | lbf⋅ft      | 약 1.35582 N⋅m               |
| 파운드인치        | lbf⋅in      | 약 0.112985 N⋅m              |
| 온스 인치        | ozf⋅in      | 약 0.00706155 N⋅m            |
| {% endtab %} |             |                             |

{% tab title="연료" %}

| 단위 이름         | Unit Symbol | 정의                                    |
| ------------- | ----------- | ------------------------------------- |
| 100km당 리터     | L/100km     | 100km 이상 연료 소비; 값이 낮을수록 연료 사용량이 적습니다. |
| 리터당 킬로미터      | km/L        | 연료 1리터로 이동한 거리; 값이 높을수록 효율성이 높아집니다.   |
| 갤런당 마일        | MPG         | 1갤런의 연료로 이동한 거리. MPG당 약 0.425144km/L  |
| {% endtab %}  |             |                                       |
| {% endtabs %} |             |                                       |

### 컴퓨터 관련 단위

{% tabs %}
{% tab title="화면 밀도" %}

| 단위 이름        | Unit Symbol | 정의                                     |
| ------------ | ----------- | -------------------------------------- |
| 인치당 픽셀       | ppi, dpi    | 인치당 픽셀 수. 픽셀과 물리적 길이 사이를 변환하는 데 사용됩니다. |
| {% endtab %} |             |                                        |

{% tab title="데이터 저장" %}
{% hint style="info" %}
GB, MB, kB 등과 같은 단위는 10진법을 사용합니다(1GB = 1000MB).

GiB, MiB, KiB 등의 단위는 이진법을 사용합니다(1 GiB = 1024 MiB).

데이터 저장 단위에 관한 SI 표준의 자세한 내용은 [여기](https://en.wikipedia.org/wiki/Gigabyte)를 참조하세요.
{% endhint %}

* 바이트 (B)
* 비트 (bit)
* 요타바이트 (YB)
* 제타바이트 (ZB)
* 엑사바이트 (EB)
* 페타바이트 (PB)
* 테라바이트 (TB)
* 기가바이트 (GB)
* 메가바이트 (MB)
* 킬로바이트 (kB)
* 요타비트 (Yb)
* 제타비트 (Zb)
* 엑사비트 (Eb)
* 페타비트 (Pb)
* 테라비트 (Tb)
* 기가비트 (Gb)
* 메가비트 (Mb)
* 킬로비트 (kb)
* 요비바이트 (YiB)
* 제비바이트 (ZiB)
* 엑스비바이트 (EiB)
* 페비바이트 (PiB)
* 테비바이트 (TiB)
* 기비바이트 (GiB)
* 메비바이트 (MiB)
* 키비바이트 (KiB)
* 요비비트 (Yib)
* 제비비트 (Zib)
* 엑스비비트 (Eib)
* 페비비트 (Pib)
* 테비비트 (Tib)
* 기비비트 (Gib)
* 메비비트 (Mib)
* 키비비트 (Kib)
  {% endtab %}

{% tab title="데이터 전송" %}

* 바이트/초 (Bps)
* 비트/초 (bps)
* 요타바이트/초 (YBps)
* 제타바이트/초 (ZBps)
* 엑사바이트/초 (EBps)
* 페타바이트/초 (PBps)
* 테라바이트/초 (TBps)
* 기가바이트/초 (GBp)
* 메가바이트/초 (MBp)
* 킬로바이트/초 (KBp)
* 요타비트/초 (Ybps)
* 제타비트/초 (Zbps)
* 엑사비트/초 (Ebps)
* 페타비트/초 (Pbp)
* 테라비트/초 (Tbp)
* 기가비트/초 (Gbp)
* 메가비트/초 (Mbp)
* 킬로비트/초 (Kbp)
* 요비바이트/초 (YiBps)
* 제비바이트/초 (ZiBps)
* 엑스비바이트/초 (EiBps)
* 페비바이트/초 (PiBps)
* 테비바이트/초 (TiBps)
* 기비바이트/초 (GiBps)
* 메비바이트/초 (MiBps)
* 키비바이트/초 (KiBps)
* 요비비트/초 (Yibps)
* 제비비트/초 (Zibps)
* 엑스비비트/초 (Eibps)
* 페비비트/초 (Pibps)
* 테비비트/초 (Tibps)
* 기비비트/초 (Gibps)
* 메비비트/초 (Mibps)
* 키비비트/초 (Kibps)
  {% endtab %}

{% tab title="CSS" %}

* 픽셀(px) - 1⁄96인치(0.26 mm)로 정의됩니다
* Em
* Pt

{% hint style="info" %}
CSS 단위는 길이 단위이므로 인치 같은 다른 길이 단위와 서로 변환할 수 있습니다
{% endhint %}
{% endtab %}
{% endtabs %}
