# 단위 참조

### 일반 단위

{% tabs %}
{% tab title="시간" %}

| 이름           | 기호     | 정의         |
| ------------ | ------ | ---------- |
| 나노초          | ns     | 1초 = 1G ns |
| 마이크로초        | µs     | 1초 = 1M µs |
| 밀리초          | ms     | 1초 = 1k ms |
| 초            | s, sec | 시간의 기본 단위  |
| 분            | min    | 60초        |
| 시간           | h, hr  | 60분        |
| 일            | day    | 24시간       |
| 주            | wk     | 7일         |
| 월            | mo     | 30.436875일 |
| 년            | yr     | 365.2425일  |
| {% endtab %} |        |            |

{% tab title="길이" %}

#### **미터법**

| 단위 이름  | 단위 기호 | 정의                |
| ------ | ----- | ----------------- |
| 나노미터   | nm    | 10억 분의 1 미터       |
| 마이크로미터 | µm    | 100만 분의 1 미터      |
| 밀리미터   | mm    | 1000분의 1 미터       |
| 센티미터   | cm    | 100분의 1 미터        |
| 데시미터   | dm    | 10분의 1 미터         |
| 미터     | m     | 미터법 시스템의 길이 기본 단위 |
| 킬로미터   | km    | 1000 미터           |

#### **영국식/야드파운드법**

| 단위 이름 | 단위 기호   | 정의              |
| ----- | ------- | --------------- |
| 퍼롱    | fur     | 1 퍼롱 = 220 야드   |
| 마일    | mi      | 1 마일 = 1,760 야드 |
| 야드    | yd      | 1 야드 = 3 피트     |
| 피트    | ft 또는 ' | 1 피트 = 12 인치    |
| 인치    | "       |                 |

#### **해양 및 공간**

| 단위 이름        | 단위 기호 | 정의                                                                |
| ------------ | ----- | ----------------------------------------------------------------- |
| 패덤           | ftm   | 물의 깊이를 측정하는 데 일반적으로 사용되는 길이 단위로, 6 피트(1.8288 미터)와 같습니다.           |
| 해리           | NM    | 해상 및 항공 항법에 사용되는 거리 단위로, 위도 1분 또는 약 1.15078 마일(1.852 킬로미터)과 같습니다. |
| 광년           | ly    | 빛이 1년 동안 이동하는 거리에 해당하는 천문학적 거리 단위로, 약 5.88조 마일(9.46조 킬로미터)입니다.    |
| {% endtab %} |       |                                                                   |

{% tab title="면적" %}

#### **미터법**

| 단위 이름     | 단위 기호          | 정의                         |
| --------- | -------------- | -------------------------- |
| 제곱 나노미터   | nm², nm^2, nm2 | 한 변의 길이가 나노미터인 정사각형의 면적.   |
| 제곱 마이크로미터 | µm², µm^2, µm2 | 한 변의 길이가 마이크로미터인 정사각형의 면적. |
| 제곱 밀리미터   | mm², mm^2, mm2 | 한 변의 길이가 밀리미터인 정사각형의 면적.   |
| 제곱 센티미터   | cm², cm^2, cm2 | 한 변의 길이가 센티미터인 정사각형의 면적.   |
| 제곱 미터     | m², m^2, m2    | 한 변의 길이가 미터인 정사각형의 면적.     |
| 제곱 킬로미터   | km², km^2, km2 | 한 변의 길이가 킬로미터인 정사각형의 면적.   |

#### **영국식/야드파운드법**

| 단위 이름 | 단위 기호                | 정의                            |
| ----- | -------------------- | ----------------------------- |
| 제곱 인치 | in², sqin, in^2, in2 | 각 변의 길이가 1인치인 정사각형과 같은 면적 단위. |
| 제곱 피트 | ft², sqft, ft^2, ft2 | 각 변의 길이가 1피트인 정사각형과 같은 면적 단위. |
| 제곱 야드 | yd², sqyd, yd^2, yd2 | 각 변의 길이가 1야드인 정사각형과 같은 면적 단위. |
| 제곱 마일 | mi², sqmi, mi^2, mi2 | 각 변의 길이가 1마일인 정사각형과 같은 면적 단위. |

#### **토지**

| 단위 이름        | 단위 기호 | 정의                                             |
| ------------ | ----- | ---------------------------------------------- |
| 아레스          | a     | 100 제곱미터와 같은 미터법 면적 단위.                        |
| 헥타르          | ha    | 10,000 제곱미터와 같은 미터법 면적 단위.                     |
| 에이커          | ac    | 미국과 영국에서 일반적으로 사용되는 면적 단위로, 43,560 제곱피트와 같습니다. |
| {% endtab %} |       |                                                |

{% tab title="부피" %}

#### **미터법**

| 단위 이름      | 단위 기호 | 정의                   |
| ---------- | ----- | -------------------- |
| 밀리리터       | mL    | 1 mL = 1e-3 리터       |
| 리터         | L     | 액체 부피 측정의 기본 단위      |
| 킬로리터       | kL    | 1 kL = 1e3 리터        |
| 메가리터       | ML    | 1 ML = 1e6 리터        |
| 세제곱 마이크로미터 | µm³   | 1 µm³ = 1e-18 세제곱 미터 |
| 세제곱 밀리미터   | mm³   | 1 mm³ = 1e-9 세제곱 미터  |
| 세제곱 센티미터   | cm³   | 1 cm³ = 1e-6 세제곱 미터  |
| 세제곱 킬로미터   | km³   | 1 km³ = 1e9 세제곱 미터   |
| 세제곱 미터     | m³    | 부피 측정의 기본 단위         |
| 미터법 컵      | cup   | 1 cup = 250 밀리리터     |

#### **영국식/야드파운드법**

| 단위 이름  | 단위 기호                   | 정의                             |
| ------ | ----------------------- | ------------------------------ |
| 세제곱 인치 | in³, in3, in^3          | 변의 길이가 1인치인 정육면체와 같은 부피 측정 단위. |
| 세제곱 피트 | ft³, cuft, ft3, ft^3    | 변의 길이가 1피트인 정육면체와 같은 부피 측정 단위. |
| 세제곱 야드 | yd³, cuyd, yd3, yd^3    | 변의 길이가 1야드인 정육면체와 같은 부피 측정 단위. |
| 세제곱 마일 | mi³, mi3, mi^3, miles^3 | 변의 길이가 1마일인 정육면체와 같은 부피 측정 단위. |

#### **미국 관습 단위**

| 단위 이름 | 단위 기호 | 정의                  |
| ----- | ----- | ------------------- |
| 갤런    | gal   | 4 쿼트와 같은 액체 용량 단위.  |
| 쿼트    | qt    | 2 파인트와 같은 액체 용량 단위. |
| 테이블스푼 | tbsp  | 3 티스푼과 같은 부피 단위.    |
| 티스푼   | tsp   | 요리에서 자주 사용되는 부피 단위. |
| 컵     | cup   | 8 액량 온스와 같은 부피 단위.  |
| 파인트   | pint  | 16 액량 온스와 같은 부피 단위. |
| 액량 온스 | fl oz | 액체 측정에 사용되는 부피 단위.  |

{% hint style="info" %}
Soulver의 지역 설정에서 이 부피 단위에 미국 관습 단위 또는 영국식 단위를 사용할지 선택할 수 있습니다.

참고: "컵"은 항상 미국 관습 컵입니다. 호주, 뉴질랜드 및 캐나다에서 일반적으로 사용되는 컵 단위는 "미터법 컵"을 사용하십시오(250ml).
{% endhint %}

#### **기타**

| 단위 이름        | 단위 기호 | 정의                                                       |
| ------------ | ----- | -------------------------------------------------------- |
| 부셸           | bsh   | 일반적으로 건조한 곡물에 사용되는 부피 단위                                 |
| 에이커 피트       | af    | 일반적으로 대규모 수자원에 사용되는 부피 단위로, 표면적 1에이커에 깊이 1피트의 부피로 정의됩니다. |
| {% endtab %} |       |                                                          |

{% tab title="질량" %}

#### **미터법**

| 단위 이름  | 단위 기호 | 정의                       |
| ------ | ----- | ------------------------ |
| 나노그램   | ng    | 10억 분의 1 그램과 같은 질량 단위.   |
| 마이크로그램 | mcg   | 100만 분의 1 그램과 같은 질량 단위.  |
| 밀리그램   | mg    | 1000분의 1 그램과 같은 질량 단위.   |
| 그램     | g     | 1000분의 1 킬로그램과 같은 질량 단위. |
| 킬로그램   | kg    | 국제단위계(SI)의 질량 기본 단위.     |
| 미터법 톤  | t     | 1,000 킬로그램과 같은 질량 단위.    |

#### **영국식/야드파운드법**

| 단위 이름 | 단위 기호 | 정의                                    |
| ----- | ----- | ------------------------------------- |
| 온스    | oz    | 파운드(lb)의 1/16과 같은 무게 단위.              |
| 파운드   | lb    | 다양한 품목을 측정하는 무게 단위로, 16 온스(oz)와 같습니다. |
| 스톤    | st    | 14 파운드(lb)와 같은 무게 단위.                 |
| 쇼트 톤  | ton   | 2,000 파운드(lb)와 같은 무게 단위.              |

#### **귀금속**

| 단위 이름        | 단위 기호 | 정의                                         |
| ------------ | ----- | ------------------------------------------ |
| 트로이 온스       | oz t  | 귀금속 무게 측정에 사용되는 영국식 단위로, 31.1035 그램과 같습니다. |
| 캐럿           | ct    | 보석에 사용되는 질량 단위로, 200 밀리그램 또는 0.2 그램과 같습니다. |
| {% endtab %} |       |                                            |

{% tab title="속도" %}

| 단위 이름         | 단위 기호 | 정의                              |
| ------------- | ----- | ------------------------------- |
| 초속 미터         | m/s   | 1초 동안 이동한 거리를 미터로 나타내는 속도 단위.   |
| 시속 마일         | mph   | 1시간 동안 이동한 법정 마일 수를 나타내는 속도 단위. |
| 시속 킬로미터       | km/h  | 1시간 동안 이동한 킬로미터 수를 정의하는 속도 단위.  |
| 노트            | kn    | 시간당 1해리와 같은 속도 단위.              |
| {% endtab %}  |       |                                 |
| {% endtabs %} |       |                                 |

### 수학 및 과학 단위

\| 단위 이름 | 단위 기호 | 정의 | | --------- | ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://documentation.soulver.app/ko/undefined/units-and-conversions/unit-reference.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
