> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://documentation.soulver.app/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://documentation.soulver.app/it/riferimento-sintassi/units-and-conversions/unit-reference.md).

# Riferimento Unità

Soulver supporta più di 200 unità di misura comuni.

### Unità Generali

{% tabs %}
{% tab title="Tempo" %}

| Nome         | Simbolo | Definizione         |
| ------------ | ------- | ------------------- |
| Nanosecondi  | ns      | 1 secondo = 1G ns   |
| Microsecondi | µs      | 1 secondo = 1M µs   |
| Millisecondi | ms      | 1 secondo = 1k ms   |
| Secondo      | s, sec  | Unità base di tempo |
| Minuto       | min     | 60 secondi          |
| Ora          | h, hr   | 60 minuti           |
| Giorno       | day     | 24 ore              |
| Settimana    | wk      | 7 giorni            |
| Mese         | mo      | 30.436875 giorni    |
| Anno         | yr      | 365.2425 giorni     |
| {% endtab %} |         |                     |

{% tab title="Lunghezza" %}

#### **Metrico**

| Nome Unità | Simbolo Unità | Definizione                                   |
| ---------- | ------------- | --------------------------------------------- |
| Nanometri  | nm            | Un miliardesimo di metro                      |
| Micrometri | µm            | Un milionesimo di metro                       |
| Millimetri | mm            | Un millesimo di metro                         |
| Centimetri | cm            | Un centesimo di metro                         |
| Decimetri  | dm            | Un decesimo di metro                          |
| Metri      | m             | L'unità base di lunghezza nel sistema metrico |
| Chilometri | km            | 1000 metri                                    |

#### **Impero**

| Nome Unità | Simbolo Unità | Definizione            |
| ---------- | ------------- | ---------------------- |
| Furlong    | fur           | 1 furlong = 220 iarde  |
| Miglia     | mi            | 1 miglio = 1.760 iarde |
| Iarde      | yd            | 1 iarda = 3 piedi      |
| Piedi      | ft or '       | 1 piede = 12 pollici   |
| Pollici    | "             |                        |

#### **Spazio e Mare**

| Nome Unità      | Simbolo Unità | Definizione                                                                                                                                                  |
| --------------- | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Fathoms         | ftm           | Un'unità di lunghezza pari a 6 piedi (1.8288 metri), comunemente usata per misurare la profondità dell'acqua.                                                |
| Miglia Nautiche | NM            | Un'unità di distanza utilizzata nella navigazione marittima e aerea, pari a un minuto di latitudine o approssimativamente 1.15078 miglia (1.852 chilometri). |
| Anni Luce       | ly            | Un'unità di distanza astronomica equivalente alla distanza che la luce percorre in un anno, circa 5.88 trilioni di miglia (9.46 trilioni di chilometri).     |
| {% endtab %}    |               |                                                                                                                                                              |

{% tab title="Area" %}

#### **Metrico**

| Nome Unità          | Simbolo Unità  | Definizione                                    |
| ------------------- | -------------- | ---------------------------------------------- |
| Nanometri quadrati  | nm², nm^2, nm2 | Area di un quadrato con lati di un nanometro.  |
| Micrometri quadrati | µm², µm^2, µm2 | Area di un quadrato con lati di un micrometro. |
| Millimetri quadrati | mm², mm^2, mm2 | Area di un quadrato con lati di un millimetro. |
| Centimetri quadrati | cm², cm^2, cm2 | Area di un quadrato con lati di un centimetro. |
| Metri quadrati      | m², m^2, m2    | Area di un quadrato con lati di un metro.      |
| Chilometri quadrati | km², km^2, km2 | Area di un quadrato con lati di un chilometro. |

#### **Impero**

| Nome Unità       | Simbolo Unità        | Definizione                                                            |
| ---------------- | -------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| Pollici quadrati | in², sqin, in^2, in2 | Un'unità di area pari a un quadrato che misura 1 pollice su ogni lato. |
| Piedi quadrati   | ft², sqft, ft^2, ft2 | Un'unità di area pari a un quadrato che misura 1 piede su ogni lato.   |
| Iarde quadrate   | yd², sqyd, yd^2, yd2 | Un'unità di area pari a un quadrato che misura 1 iarda su ogni lato.   |
| Miglia quadrate  | mi², sqmi, mi^2, mi2 | Un'unità di area pari a un quadrato che misura 1 miglio su ogni lato.  |

#### **Terrestre**

| Nome Unità   | Simbolo Unità | Definizione                                                                                           |
| ------------ | ------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Are          | a             | Un'unità metrica di area pari a 100 metri quadrati.                                                   |
| Ettaro       | ha            | Un'unità metrica di area pari a 10.000 metri quadrati.                                                |
| Acro         | ac            | Un'unità di area comunemente usata negli Stati Uniti e nel Regno Unito, pari a 43.560 piedi quadrati. |
| {% endtab %} |               |                                                                                                       |

{% tab title="Volume" %}

#### **Metrico**

| Nome Unità     | Simbolo Unità | Definizione                                  |
| -------------- | ------------- | -------------------------------------------- |
| Millilitri     | mL            | 1 mL = 1e-3 litri                            |
| Litri          | L             | Unità base per misurare il volume di liquidi |
| Kilolitri      | kL            | 1 kL = 1e3 litri                             |
| Megalitri      | ML            | 1 ML = 1e6 litri                             |
| Micrometri³    | µm³           | 1 µm³ = 1e-18 metri cubi                     |
| Millimetri³    | mm³           | 1 mm³ = 1e-9 metri cubi                      |
| Centimetri³    | cm³           | 1 cm³ = 1e-6 metri cubi                      |
| Chilometri³    | km³           | 1 km³ = 1e9 metri cubi                       |
| Metri³         | m³            | Unità base per misurare il volume            |
| Tazze metriche | cup           | 1 tazza = 250 millilitri                     |

#### **Impero**

| Nome Unità | Simbolo Unità           | Definizione                                                           |
| ---------- | ----------------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| Pollici³   | in³, in3, in^3          | Una misura di volume equivalente a un cubo con spigoli di un pollice. |
| Piedi³     | ft³, cuft, ft3, ft^3    | Una misura di volume equivalente a un cubo con spigoli di un piede.   |
| Iarde³     | yd³, cuyd, yd3, yd^3    | Una misura di volume equivalente a un cubo con spigoli di un'iarda.   |
| Miglia³    | mi³, mi3, mi^3, miles^3 | Una misura di volume equivalente a un cubo con spigoli di un miglio.  |

#### **US Customario**

| Nome Unità   | Simbolo Unità | Definizione                                       |
| ------------ | ------------- | ------------------------------------------------- |
| Galloni      | gal           | Un'unità di capacità liquida pari a 4 quarti.     |
| Quarti       | qt            | Un'unità di capacità liquida pari a 2 pinti.      |
| Cucchiai     | tbsp          | Un'unità di volume pari a 3 cucchiaini.           |
| Cucchiaini   | tsp           | Un'unità di volume spesso usata in cucina.        |
| Tazze        | cup           | Un'unità di volume pari a 8 once liquide.         |
| Pinti        | pint          | Un'unità di volume pari a 16 once liquide.        |
| Once liquide | fl oz         | Un'unità di volume utilizzata per misure liquide. |

{% hint style="info" %}
Nelle Impostazioni Regione di Soulver è possibile scegliere se utilizzare le misure usuali americane o imperiali per queste unità di volume.

Nota che una "tazza" è sempre la tazza usuale americana. Utilizzare "tazza metrica" per l'unità tazza comunemente usata in Australia, NZ e Canada (250ml).
{% endhint %}

#### **Altro**

| Nome Unità    | Simbolo Unità | Definizione                                                                                                                                                   |
| ------------- | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Busse         | bsh           | Un'unità di volume tipicamente utilizzata per beni secchi                                                                                                     |
| Piedi di Acro | af            | Un'unità di volume, tipicamente utilizzata per risorse idriche su larga scala, definita come il volume di un acro di superficie a una profondità di un piede. |
| {% endtab %}  |               |                                                                                                                                                               |

{% tab title="Massa" %}

#### **Metrico**

| Nome Unità          | Simbolo Unità | Definizione                                                     |
| ------------------- | ------------- | --------------------------------------------------------------- |
| Nanogramma          | ng            | Un'unità di massa pari a un miliardesimo di grammo.             |
| Microgramma         | mcg           | Un'unità di massa pari a un milionesimo di grammo.              |
| Milligramma         | mg            | Un'unità di massa pari a un millesimo di grammo.                |
| Gram                | g             | Un'unità di massa pari a un millesimo di chilogrammo.           |
| Chilogrammo         | kg            | L'unità base di massa nel Sistema Internazionale di Unità (SI). |
| Tonnellate Metriche | t             | Un'unità di massa pari a 1.000 chilogrammi.                     |

#### **Impero**

| Nome Unità       | Simbolo Unità | Definizione                                                                  |
| ---------------- | ------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| Once             | oz            | Un'unità di peso pari a 1/16 di una libbra (lb).                             |
| Libbre           | lb            | Un'unità di peso con cui vengono misurati vari oggetti, pari a 16 once (oz). |
| Stone            | st            | Un'unità di peso pari a 14 libbre (lb).                                      |
| Tonnellate Corte | ton           | Un'unità di peso pari a 2.000 libbre (lb).                                   |

#### **Metalli Preziosi**

| Nome Unità   | Simbolo Unità | Definizione                                                                                        |
| ------------ | ------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Once Troy    | oz t          | Un'unità di misura imperiale utilizzata per pesare metalli preziosi, equivalente a 31.1035 grammi. |
| Carati       | ct            | Un'unità di massa utilizzata per le gemme, equivalente a 200 milligrammi o 0.2 grammi.             |
| {% endtab %} |               |                                                                                                    |

{% tab title="Velocità" %}

| Nome Unità         | Simbolo Unità | Definizione                                                                         |
| ------------------ | ------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| Metri al secondo   | m/s           | Un'unità di velocità che descrive la distanza in metri percorsa in un secondo.      |
| Miglia all'ora     | mph           | Un'unità di velocità che esprime il numero di miglia statutarie percorse in un'ora. |
| Chilometri all'ora | km/h          | Un'unità di velocità che definisce il numero di chilometri percorsi in un'ora.      |
| Nodi               | kn            | Un'unità di velocità pari a una miglio nautica all'ora.                             |
| {% endtab %}       |               |                                                                                     |
| {% endtabs %}      |               |                                                                                     |

### Unità Matematica e Scientifiche

{% tabs %}
{% tab title="Angolo" %}

| Nome dell'unità | Unit Symbol | Definizione                                                                                                         |
| --------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Radianti        | rad         | L'angolo sotteso al centro di una circonferenza da un arco la cui lunghezza è uguale al raggio della circonferenza. |
| Gradi           | °           | Unità di misura dell'angolo pari a 1/360 di rotazione completa.                                                     |
| Minuti d'arco   | ′           | 1/60 di grado                                                                                                       |
| Secondi d'arco  | ″           | 1/60 di minuto d'arco o 1/3.600 di grado                                                                            |
| Rivoluzioni     | rev         | Una rotazione completa o 360 gradi                                                                                  |

{% hint style="info" %}
Nota che le funzioni trigonometriche assumono radianti di default.

sin (90) = 0.8939966636

sin (90 gradi) = 1
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="Temperatura" %}

| Nome Unità   | Simbolo Unità               | Definizione                                                                   |
| ------------ | --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| Fahrenheit   | °F, ºF, F, degF, fahrenheit | Una scala di temperatura dove l'acqua congela a 32 gradi e bolle a 212 gradi. |
| Celsius      | °C, ºC, C, degC, celsius    | Una scala di temperatura dove l'acqua congela a 0 gradi e bolle a 100 gradi.  |
| {% endtab %} |                             |                                                                               |

{% tab title="Frequenza" %}

| Nome dell'unità | Unit Symbol | Definizione                                        |
| --------------- | ----------- | -------------------------------------------------- |
| Nanohertz       | nHz         | Un miliardesimo di hertz, o 1/1.000.000.000 di Hz. |
| Microhertz      | µHz         | Un milionesimo di hertz, ovvero 1/1.000.000 di Hz. |
| Millihertz      | mHz         | Un millesimo di hertz, ovvero 1/1.000 Hz.          |
| Herz            | Hz          | Un ciclo al secondo                                |
| Kilohertz       | kHz         | Mille hertz o 1.000 Hz.                            |
| Megahertz       | MHz         | Un milione di Hertz o 1.000.000 di Hz.             |
| Gigahertz       | GHz         | Un miliardo di Hertz, o 1.000.000.000 di Hz.       |
| Terahertz       | THz         | Un trilione di hertz, o 1.000.000.000.000 di Hz.   |

#### Intonazione musicale

Converti tra note musicali, frequenze in hertz e numeri di note MIDI:

`440 hz as pitch` → **A4**

`C2 to midi` → **36**

Il numero dopo il nome della nota ne identifica l'ottava.
{% endtab %}

{% tab title="Energia" %}

| Nome Unità   | Simbolo Unità | Definizione                                               |
| ------------ | ------------- | --------------------------------------------------------- |
| Terawattora  | TWh           | Equivalente a 1 trilione di wattora o 10^12 wattora.      |
| Gigawattora  | GWh           | Equivalente a 1 miliardo di wattora o 10^9 wattora.       |
| Megawattora  | MWh           | Equivalente a 1 milione di wattora o 10^6 wattora.        |
| Kilowattora  | kWh           | Equivalente a 1.000 wattora o 10^3 wattora.               |
| Wattora      | Wh            | Un'unità di energia pari a un watt di potenza per un'ora. |
| Watt minuti  | W m           | Equivalente a 60 wattsecondi.                             |
| Wattsecondi  | W s           | Unità base di energia, pari a 1 gioule.                   |
| Chilocalorie | kCal          | Approssimativamente pari a 4.184 kilojoule.               |
| Calorie      | cal           | Approssimativamente pari a 4.184 gioule.                  |
| Gigajoule    | GJ            | Equivalente a 1 miliardo di gioule o 10^9 gioule.         |
| Megajoule    | MJ            | Equivalente a 1 milione di gioule o 10^6 gioule.          |
| Kilojoule    | kJ            | Equivalente a 1.000 gioule o 10^3 gioule.                 |
| Joule        | J             | L'unità SI di lavoro o energia                            |
| {% endtab %} |               |                                                           |

{% tab title="Potenza" %}

| Nome dell'unità | Unit Symbol | Definizione                                |
| --------------- | ----------- | ------------------------------------------ |
| Potenza         | hp          | Un'unità di potenza equivalente a 746 W    |
| Milliwatt       | mW          | Un'unità di potenza equivalente a 0,001 W  |
| Watt            | W           | L'unità base della potenza nel sistema SI. |
| Kilowatt        | kW          | Un'unità di potenza equivalente a 10³ W    |
| Megawatt        | MW          | Un'unità di potenza equivalente a 10⁶ W    |
| Gigawatt        | GW          | Un'unità di potenza equivalente a 10⁹ W    |
| Terawatt        | TW          | Un'unità di potenza equivalente a 10¹² W   |
| {% endtab %}    |             |                                            |

{% tab title="Pressione" %}

| Nome dell'unità                       | Unit Symbol | Definizione                  |
| ------------------------------------- | ----------- | ---------------------------- |
| Pascal                                | Pa          | Un newton per metro quadrato |
| Ettopascal                            | hPa         | 100 Pa                       |
| Kilopascal                            | kPa         | 1.000 Pa                     |
| Megapascal                            | MPa         | 1.000.000 Pa                 |
| Gigapascal                            | GPa         | 1.000.000.000 Pa             |
| Barre                                 | bar         | 100.000 Pa                   |
| Millibar                              | mbar        | 100 Pa                       |
| Atmosfere                             | atm         | 101.325 pa                   |
| Libbre-forza per pollice quadrato     | psi         | Circa 6.894,76 Pa            |
| Kilolibbre-forza per pollice quadrato | ksi         | 1.000 PSI                    |
| Megalibbre-forza per pollice quadrato | Mpsi        | 1.000.000 PSI                |
| {% endtab %}                          |             |                              |

{% tab title="Forza e accelerazione" %}

#### Forza

| Nome dell'unità | Unit Symbol | Definizione                                              |
| --------------- | ----------- | -------------------------------------------------------- |
| Nanonewton      | nN          | Un miliardesimo di newton                                |
| Micronewton     | µN          | Un milionesimo di newton                                 |
| Millinewton     | mN          | Un millesimo di newton                                   |
| Newton          | N           | La forza necessaria per accelerare 1 kg a 1 m/s²         |
| Kilonewton      | kN          | 1.000 N                                                  |
| Meganewton      | MN          | 1.000.000 N                                              |
| Giganewton      | GN          | 1.000.000.000 N                                          |
| Sterline        | pdl         | La forza necessaria per accelerare 1 libbra a 1 piede/s² |
| Libbre-forza    | lbf         | Circa 4.44822 N                                          |

#### Accelerazione

| Nome dell'unità           | Unit Symbol   | Definizione                                                                      |
| ------------------------- | ------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| Metri al secondo quadrato | m/s², m/s^2   | La velocità cambia di 1 metro al secondo ogni secondo                            |
| Piedi al secondo quadrato | ft/s², ft/s^2 | La velocità cambia di 1 piede al secondo ogni secondo; equivalente a 0,3048 m/s² |
| {% endtab %}              |               |                                                                                  |

{% tab title="Chimica" %}

| Nome dell'unità | Unit Symbol | Definizione                                          |
| --------------- | ----------- | ---------------------------------------------------- |
| Talpe           | mol         | Una quantità contenente 6.02214076 × 10²³ particelle |
| Millimoli       | mmol        | Un millesimo di mole                                 |
| Micromoli       | µmol        | Un milionesimo di mole                               |
| Nanomoli        | nmol        | Un miliardesimo di mole                              |
| Molare          | ᴍ, mol/L    | Una mole per litro di soluzione                      |
| {% endtab %}    |             |                                                      |
| {% endtabs %}   |             |                                                      |

### Unità elettriche

{% tabs %}
{% tab title="Voltaggio" %}

| Nome dell'unità | Unit Symbol | Definizione            |
| --------------- | ----------- | ---------------------- |
| Volt            | V           | Un joule per coulomb   |
| Megavolt        | MV          | 1.000.000 di volt      |
| Kilovolt        | KV          | 1.000 volt             |
| Millivolt       | mV          | Un millesimo di volt   |
| Microvolt       | µV          | Un milionesimo di volt |
| {% endtab %}    |             |                        |

{% tab title="Corrente" %}

| Nome dell'unità | Unit Symbol | Definizione              |
| --------------- | ----------- | ------------------------ |
| Ampere          | amps        | Un coulomb al secondo    |
| Kiloampere      | kiloamps    | 1.000 ampere             |
| Megaampere      | megaamps    | 1.000.000 di ampere      |
| Milliampere     | milliamps   | Un millesimo di ampere   |
| Microampere     | microamps   | Un milionesimo di ampere |
| {% endtab %}    |             |                          |

{% tab title="Resistenza" %}

| Nome dell'unità | Unit Symbol | Definizione           |
| --------------- | ----------- | --------------------- |
| Ohm             | Ω           | Un volt per ampere    |
| Kiloohms        | kΩ          | 1.000 ohm             |
| Megaohm         | MΩ          | 1.000.000 ohm         |
| Milliohm        | mΩ          | Un millesimo di ohm   |
| Microohm        | µΩ          | Un milionesimo di ohm |
| {% endtab %}    |             |                       |

{% tab title="Carica" %}

| Nome dell'unità | Unit Symbol | Definizione                                     |
| --------------- | ----------- | ----------------------------------------------- |
| Coulomb         | coulombs    | La carica trasferita da un ampere in un secondo |
| Ampere-ora      | Ah          | 3.600 coulomb                                   |
| Kiloampere-ora  | kAh         | 1.000 Ah                                        |
| Megaampere-ora  | MAh         | 1.000.000 Ah                                    |
| Ore milliampere | mAh         | Un millesimo di ampere ora                      |
| Microampere-ora | µAh         | Un milionesimo di ampere-ora                    |
| {% endtab %}    |             |                                                 |

{% tab title="Capacità" %}

| Nome dell'unità | Unit Symbol | Definizione             |
| --------------- | ----------- | ----------------------- |
| Farad           | farads      | Un coulomb per volt     |
| Megafarad       | megafarads  | 1.000.000 di farad      |
| Kilofaradi      | kilofarads  | 1.000 farad             |
| Millifarad      | millifarads | Un millesimo di farad   |
| Microfarad      | microfarads | Un milionesimo di farad |
| {% endtab %}    |             |                         |

{% tab title="Induttanza" %}

| Nome dell'unità | Unit Symbol | Definizione                |
| --------------- | ----------- | -------------------------- |
| Henrys          | henrys      | Un volt-secondo per ampere |
| Megahenrys      | megahenrys  | 1.000.000 di Henry         |
| Kilohenrys      | kilohenrys  | 1.000 Henry                |
| Millihenrys     | millihenrys | Un millesimo di Henry      |
| Microhenrys     | microhenrys | Un milionesimo di Henry    |
| {% endtab %}    |             |                            |

{% tab title="Conduttanza" %}

| Nome dell'unità | Unit Symbol  | Definizione                                |
| --------------- | ------------ | ------------------------------------------ |
| Siemens         | siemens      | Un ampere per volt; il reciproco di un ohm |
| Megasiemens     | megasiemens  | 1.000.000 di Siemens                       |
| Kilosiemens     | kilosiemens  | 1.000 Siemens                              |
| Millisiemens    | millisiemens | Un millesimo di Siemens                    |
| Microsiemens    | microsiemens | Un milionesimo di Siemens                  |
| {% endtab %}    |              |                                            |

{% tab title="Flusso magnetico" %}

| Nome dell'unità | Unit Symbol | Definizione             |
| --------------- | ----------- | ----------------------- |
| Weber           | Wb          | Un volt al secondo      |
| Megaweber       | MWb         | 1.000.000 di weber      |
| Kilowebers      | kWb         | 1.000 weber             |
| Milliweber      | mWb         | Un millesimo di weber   |
| Microweber      | µWb         | Un milionesimo di weber |
| {% endtab %}    |             |                         |

{% tab title="Densità del flusso magnetico" %}

| Nome dell'unità | Unit Symbol | Definizione                 |
| --------------- | ----------- | --------------------------- |
| Tesla           | teslas      | Un weber per metro quadrato |
| Megatesla       | megateslas  | 1.000.000 di tesla          |
| Kilotesla       | kiloteslas  | 1.000 tesla                 |
| Milliteslas     | milliteslas | Un millesimo di tesla       |
| Microtesla      | microteslas | Un milionesimo di Tesla     |
| {% endtab %}    |             |                             |
| {% endtabs %}   |             |                             |

### Unità relative al veicolo

{% tabs %}
{% tab title="Rotazione" %}

| Nome dell'unità     | Unit Symbol | Definizione                                 |
| ------------------- | ----------- | ------------------------------------------- |
| Radianti al secondo | rad/s       | Velocità angolare di un radiante al secondo |
| Giri al minuto      | rpm         | Una rotazione completa al minuto            |
| Giri al secondo     | rps         | 60 giri al minuto                           |
| {% endtab %}        |             |                                             |

{% tab title="Coppia" %}

| Nome dell'unità  | Unit Symbol | Definizione                                                          |
| ---------------- | ----------- | -------------------------------------------------------------------- |
| Newton metri     | N⋅m         | Un newton di forza applicato perpendicolarmente a un metro dall'asse |
| Sterlina i piedi | lbf⋅ft      | Circa 1,35582 N⋅m                                                    |
| Pound pollici    | lbf⋅in      | Circa 0,112985 N⋅m                                                   |
| Oncia pollici    | ozf⋅in      | Circa 0,00706155 N⋅m                                                 |
| {% endtab %}     |             |                                                                      |

{% tab title="Carburante" %}

| Nome dell'unità          | Unit Symbol | Definizione                                                                                        |
| ------------------------ | ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Litri per 100 chilometri | L/100km     | Carburante consumato oltre 100 chilometri; valori più bassi significano meno carburante utilizzato |
| Chilometri per litro     | km/L        | Distanza percorsa con un litro di carburante; valori più alti significano maggiore efficienza      |
| Miglia per gallone       | MPG         | Distanza percorsa con un gallone americano di carburante; circa 0,425144 km/l per MPG              |
| {% endtab %}             |             |                                                                                                    |
| {% endtabs %}            |             |                                                                                                    |

### Unità Relative al Computer

{% tabs %}
{% tab title="Densità dello schermo" %}

| Nome dell'unità   | Unit Symbol | Definizione                                                                             |
| ----------------- | ----------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| Pixel per pollice | ppi, dpi    | Il numero di pixel per pollice; utilizzato per convertire tra pixel e lunghezze fisiche |
| {% endtab %}      |             |                                                                                         |

{% tab title="Archiviazione dei dati" %}
{% hint style="info" %}
Unità come GB, MB, kB, ecc. sono in base 10 (1 GB = 1000 MB)

Unità come GiB, MiB, KiB, ecc. sono in base 2 (1 GiB = 1024 MiB)

Per maggiori informazioni sullo standard SI riguardante le unità di archiviazione dati, vedere [qui](https://en.wikipedia.org/wiki/Gigabyte).
{% endhint %}

* Bytes (B)
* Bits (bit)
* Yottabytes (YB)
* Zettabytes (ZB)
* Exabytes (EB)
* Petabytes (PB)
* Terabytes (TB)
* Gigabytes (GB)
* Megabytes (MB)
* Kilobytes (kB)
* Yottabits (Yb)
* Zettabits (Zb)
* Exabits (Eb)
* Petabits (Pb)
* Terabits (Tb)
* Gigabits (Gb)
* Megabits (Mb)
* Kilobits (kb)
* Yobibytes (YiB)
* Zebibytes (ZiB)
* Exbibytes (EiB)
* Pebibytes (PiB)
* Tebibytes (TiB)
* Gibibytes (GiB)
* Mebibytes (MiB)
* Kibibytes (KiB)
* Yobibits (Yib)
* Zebibits (Zib)
* Exbibits (Eib)
* Pebibits (Pib)
* Tebibits (Tib)
* Gibibits (Gib)
* Mebibits (Mib)
* Kibibits (Kib)
  {% endtab %}

{% tab title="Trasferimento Dati" %}

* Byte al secondo (Bps)
* Bit al secondo (bps)
* Yottabyte al secondo (YBps)
* Zettabyte al secondo (ZBps)
* Exabyte al secondo (EBps)
* Petabyte al secondo (PBps)
* Terabyte al secondo (TBps)
* Gigabyte al secondo (GBp)
* Megabyte al secondo (MBp)
* Kilobyte al secondo (KBp)
* Yottabit al secondo (Ybps)
* Zettabit al secondo (Zbps)
* Exabit al secondo (Ebps)
* Petabit al secondo (Pbp)
* Terabit al secondo (Tbp)
* Gigabit al secondo (Gbp)
* Megabit al secondo (Mbp)
* Kilobit al secondo (Kbp)
* Yobibyte al secondo (YiBps)
* Zebibyte al secondo (ZiBps)
* Exbibyte al secondo (EiBps)
* Pebibyte al secondo (PiBps)
* Tebibyte al secondo (TiBps)
* Gibibyte al secondo (GiBps)
* Mebibyte al secondo (MiBps)
* Kibibyte al secondo (KiBps)
* Yobibit al secondo (Yibps)
* Zebibit al secondo (Zibps)
* Exabit al secondo (Eibps)
* Pebabit al secondo (Pibps)
* Tebabit al secondo (Tibps)
* Gigabit al secondo (Gibps)
* Megabit al secondo (Mibps)
* Kibit al secondo (Kibps)
  {% endtab %}

{% tab title="CSS" %}

* Pixel (px) - definito come 1⁄96 pollice (0.26 mm)
* Em
* Pt

{% hint style="info" %}
Nota che le unità CSS sono unità di lunghezza, quindi è possibile convertirle e da altre unità di lunghezza, come i pollici
{% endhint %}
{% endtab %}
{% endtabs %}
