> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://documentation.soulver.app/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://documentation.soulver.app/fr/reference-de-syntaxe/units-and-conversions/unit-reference.md).

# Référence des unités

Soulver prend en charge plus de 200 unités de mesure courantes.

### Unités générales

{% tabs %}
{% tab title="Temps" %}

| Nom           | Symbole | Définition             |
| ------------- | ------- | ---------------------- |
| Nanosecondes  | ns      | 1 seconde = 1G ns      |
| Microsecondes | µs      | 1 seconde = 1M µs      |
| Millisecondes | ms      | 1 seconde = 1k ms      |
| Seconde       | s, sec  | Unité de temps de base |
| Minute        | min     | 60 secondes            |
| Heure         | h, hr   | 60 minutes             |
| Jour          | day     | 24 heures              |
| Semaine       | wk      | 7 jours                |
| Mois          | mo      | 30,436875 jours        |
| Année         | yr      | 365,2425 jours         |
| {% endtab %}  |         |                        |

{% tab title="Longueur" %}

#### **Métrique**

| Nom de l'unité | Symbole de l'unité | Définition                                           |
| -------------- | ------------------ | ---------------------------------------------------- |
| Nanomètres     | nm                 | Un milliardième de mètre                             |
| Micromètres    | µm                 | Un millionième de mètre                              |
| Millimètres    | mm                 | Un millième de mètre                                 |
| Centimètres    | cm                 | Un centième de mètre                                 |
| Décimètres     | dm                 | Un dixième de mètre                                  |
| Mètres         | m                  | L'unité de longueur de base dans le système métrique |
| Kilomètres     | km                 | 1000 mètres                                          |

#### **Impérial**

| Nom de l'unité | Symbole de l'unité | Définition            |
| -------------- | ------------------ | --------------------- |
| Furlongs       | fur                | 1 furlong = 220 yards |
| Miles          | mi                 | 1 mile = 1 760 yards  |
| Yards          | yd                 | 1 yard = 3 pieds      |
| Pieds          | ft ou '            | 1 pied = 12 pouces    |
| Pouces         | "                  |                       |

#### **Espace et Mer**

| Nom de l'unité  | Symbole de l'unité | Définition                                                                                                                                                                           |
| --------------- | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Fathoms         | ftm                | Une unité de longueur égale à 6 pieds (1,8288 mètre), couramment utilisée pour mesurer la profondeur de l'eau.                                                                       |
| Miles Nautiques | NM                 | Une unité de distance utilisée dans la navigation maritime et aérienne, égale à un minute de latitude ou approximativement 1,15078 mile (1,852 kilomètres).                          |
| Années-lumière  | ly                 | Une unité de distance astronomique équivalente à la distance parcourue par la lumière en une année, soit environ 5,88 mille milliards de miles (9,46 mille milliards de kilomètres). |
| {% endtab %}    |                    |                                                                                                                                                                                      |

{% tab title="Aire" %}

#### **Métrique**

| Nom de l'unité     | Symbole de l'unité | Définition                                |
| ------------------ | ------------------ | ----------------------------------------- |
| Nanomètres carrés  | nm², nm^2, nm2     | Aire d'un carré de côtés d'un nanomètre.  |
| Micromètres carrés | µm², µm^2, µm2     | Aire d'un carré de côtés d'un micromètre. |
| Millimètres carrés | mm², mm^2, mm2     | Aire d'un carré de côtés d'un millimètre. |
| Centimètres carrés | cm², cm^2, cm2     | Aire d'un carré de côtés d'un centimètre. |
| Mètres carrés      | m², m^2, m2        | Aire d'un carré de côtés d'un mètre.      |
| Kilomètres carrés  | km², km^2, km2     | Aire d'un carré de côtés d'un kilomètre.  |

#### **Impérial**

| Nom de l'unité | Symbole de l'unité   | Définition                                                  |
| -------------- | -------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| Pouces carrés  | in², sqin, in^2, in2 | Une unité d'aire égale à un carré mesurant 1 pouce de côté. |
| Pieds carrés   | ft², sqft, ft^2, ft2 | Une unité d'aire égale à un carré mesurant 1 pied de côté.  |
| Yards carrés   | yd², sqyd, yd^2, yd2 | Une unité d'aire égale à un carré mesurant 1 yard de côté.  |
| Miles carrés   | mi², sqmi, mi^2, mi2 | Une unité d'aire égale à un carré mesurant 1 mile de côté.  |

#### **Terre**

| Nom de l'unité | Symbole de l'unité | Définition                                                                                          |
| -------------- | ------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ares           | a                  | Une unité métrique d'aire égale à 100 mètres carrés.                                                |
| Hectare        | ha                 | Une unité métrique d'aire égale à 10 000 mètres carrés.                                             |
| Acre           | ac                 | Une unité d'aire couramment utilisée aux États-Unis et au Royaume-Uni, égale à 43 560 pieds carrés. |
| {% endtab %}   |                    |                                                                                                     |

{% tab title="Volume" %}

#### **Métrique**

| Nom de l'unité    | Symbole de l'unité | Définition                                      |
| ----------------- | ------------------ | ----------------------------------------------- |
| Millilitres       | mL                 | 1 mL = 1e-3 litres                              |
| Litres            | L                  | Unité de base pour mesurer le volume de liquide |
| Kilolitres        | kL                 | 1 kL = 1e3 litres                               |
| Mégalitres        | ML                 | 1 ML = 1e6 litres                               |
| Micromètres cubes | µm³                | 1 µm³ = 1e-18 mètres cubes                      |
| Millimètres cubes | mm³                | 1 mm³ = 1e-9 mètres cubes                       |
| Centimètres cubes | cm³                | 1 cm³ = 1e-6 mètres cubes                       |
| Kilomètres cubes  | km³                | 1 km³ = 1e9 mètres cubes                        |
| Mètres cubes      | m³                 | Unité de base pour mesurer le volume            |
| Tasses métriques  | cup                | 1 tasse = 250 millilitres                       |

#### **Impérial**

| Nom de l'unité | Symbole de l'unité      | Définition                                                      |
| -------------- | ----------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| Pouces cubes   | in³, in3, in^3          | Une mesure de volume équivalente à un cube de bords d'un pouce. |
| Pieds cubes    | ft³, cuft, ft3, ft^3    | Une mesure de volume équivalente à un cube de bords d'un pied.  |
| Yards cubes    | yd³, cuyd, yd3, yd^3    | Une mesure de volume équivalente à un cube de bords d'un yard.  |
| Miles cubes    | mi³, mi3, mi^3, miles^3 | Une mesure de volume équivalente à un cube de bords d'un mile.  |

#### **Système coutumier américain**

| Nom de l'unité    | Symbole de l'unité | Définition                                              |
| ----------------- | ------------------ | ------------------------------------------------------- |
| Gallons           | gal                | Une unité de capacité liquide égale à 4 quarts.         |
| Quarts            | qt                 | Une unité de capacité liquide égale à 2 pints.          |
| Cuillères à soupe | tbsp               | Une unité de volume égale à 3 cuillères à café.         |
| Cuillères à café  | tsp                | Une unité de volume souvent utilisée en cuisine.        |
| Tasses            | cup                | Une unité de volume égale à 8 onces liquides.           |
| Pintes            | pint               | Une unité de volume égale à 16 onces liquides.          |
| Onces liquides    | fl oz              | Une unité de volume utilisée pour les mesures liquides. |

{% hint style="info" %}
Dans les Paramètres régionaux de Soulver, vous pouvez choisir si les mesures coutumières américaines ou impériales sont utilisées pour ces unités de volume.

Notez qu'une "tasse" est toujours la tasse coutumière américaine. Utilisez "tasse métrique" pour l'unité de tasse couramment utilisée en Australie, NZ et au Canada (250ml).
{% endhint %}

#### **Autres**

| Nom de l'unité | Symbole de l'unité | Définition                                                                                                                                                       |
| -------------- | ------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Botte          | bsh                | Une unité de volume généralement utilisée pour les denrées sèches                                                                                                |
| Pieds-acre     | af                 | Une unité de volume, généralement utilisée pour les ressources en eau à grande échelle, définie comme le volume d'un acre de surface à une profondeur d'un pied. |
| {% endtab %}   |                    |                                                                                                                                                                  |

{% tab title="Masse" %}

#### **Métrique**

| Nom de l'unité   | Symbole de l'unité | Définition                                                            |
| ---------------- | ------------------ | --------------------------------------------------------------------- |
| Nanogramme       | ng                 | Une unité de masse égale à un milliardième de gramme.                 |
| Microgramme      | mcg                | Une unité de masse égale à un millionième de gramme.                  |
| Milligramme      | mg                 | Une unité de masse égale à un millième de gramme.                     |
| Gramme           | g                  | Une unité de masse égale à un millième de kilogramme.                 |
| Kilogramme       | kg                 | L'unité de masse de base dans le Système International d'Unités (SI). |
| Tonnes métriques | t                  | Une unité de masse égale à 1 000 kilogrammes.                         |

#### **Impérial**

| Nom de l'unité | Symbole de l'unité | Définition                                                                           |
| -------------- | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| Onces          | oz                 | Une unité de poids égale à 1/16 d'une livre (lb).                                    |
| Livres         | lb                 | Une unité de poids par laquelle divers articles sont mesurés, égale à 16 onces (oz). |
| Piastres       | st                 | Une unité de poids égale à 14 livres (lb).                                           |
| Tonnes courtes | ton                | Une unité de poids égale à 2 000 livres (lb).                                        |

#### **Métaux Précieux**

| Nom de l'unité | Symbole de l'unité | Définition                                                                                            |
| -------------- | ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Onces Troy     | oz t               | Une unité de mesure impériale utilisée pour peser les métaux précieux, équivalente à 31,1035 grammes. |
| Carats         | ct                 | Une unité de masse utilisée pour les gemmes, équivalente à 200 milligrammes ou 0,2 grammes.           |
| {% endtab %}   |                    |                                                                                                       |

{% tab title="Vitesse" %}

| Nom de l'unité       | Symbole de l'unité | Définition                                                                            |
| -------------------- | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| Mètres par seconde   | m/s                | Une unité de vitesse décrivant la distance en mètres parcourue en une seconde.        |
| Miles par heure      | mph                | Une unité de vitesse exprimant le nombre de miles statutaires parcourus en une heure. |
| Kilomètres par heure | km/h               | Une unité de vitesse définissant le nombre de kilomètres parcourus en une heure.      |
| Nœuds                | kn                 | Une unité de vitesse égale à un mille marin par heure.                                |
| {% endtab %}         |                    |                                                                                       |
| {% endtabs %}        |                    |                                                                                       |

### Unités Mathématiques et Scientifiques

{% tabs %}
{% tab title="Angle" %}

| Nom de l'unité | Unit Symbol | Définition                                                                                       |
| -------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Radians        | rad         | Angle sous-tendu au centre d'un cercle par un arc dont la longueur est égale au rayon du cercle. |
| Degrés         | °           | Unité de mesure d'angle égale à 1/360 d'une rotation complète.                                   |
| Minutes d'arc  | ′           | 1/60 de degré                                                                                    |
| Secondes d'arc | ″           | 1/60 de minute d'arc, ou 1/3 600 de degré                                                        |
| Révolutions    | rev         | Une rotation complète, soit 360 degrés                                                           |

{% hint style="info" %}
Notez que les fonctions trigonométriques supposent par défaut des radians.

sin (90) = 0.8939966636

sin (90 degrés) = 1
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="Température" %}

| Nom de l'unité | Symbole de l'unité          | Définition                                                                 |
| -------------- | --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| Fahrenheit     | °F, ºF, F, degF, fahrenheit | Une échelle de température où l'eau gèle à 32 degrés et bout à 212 degrés. |
| Celsius        | °C, ºC, C, degC, celsius    | Une échelle de température où l'eau gèle à 0 degré et bout à 100 degrés.   |
| {% endtab %}   |                             |                                                                            |

{% tab title="Fréquence" %}

| Nom de l'unité | Unit Symbol | Définition                                         |
| -------------- | ----------- | -------------------------------------------------- |
| Nanohertz      | nHz         | Un milliardième de hertz, soit 1/1 000 000 000 Hz. |
| Microhertz     | µHz         | Un millionième de hertz, soit 1/1 000 000 Hz.      |
| Millihertz     | mHz         | Un millième de hertz, ou 1/1 000 Hz.               |
| Hertz          | Hz          | Un cycle par seconde                               |
| Kilohertz      | kHz         | Mille hertz, ou 1 000 Hz.                          |
| Mégahertz      | MHz         | Un million de hertz, ou 1 000 000 Hz.              |
| Gigahertz      | GHz         | Un milliard de hertz, ou 1 000 000 000 Hz.         |
| Térahertz      | THz         | Un billion de hertz, ou 1 000 000 000 000 Hz.      |

#### pitch musical

Convertissez entre les notes de musique, les fréquences en hertz et les numéros de notes MIDI :

`440 hz as pitch` → **A4**

`C2 to midi` → **36**

Le numéro après le nom de la note identifie son octave.
{% endtab %}

{% tab title="Énergie" %}

| Nom de l'unité | Symbole de l'unité | Définition                                                             |
| -------------- | ------------------ | ---------------------------------------------------------------------- |
| Térawatt-heure | TWh                | Égal à 1 billion de watt-heures ou 10^12 watt-heures.                  |
| Gigawatt-heure | GWh                | Égal à 1 milliard de watt-heures ou 10^9 watt-heures.                  |
| Mégawatt-heure | MWh                | Égal à 1 million de watt-heures ou 10^6 watt-heures.                   |
| Kilowatt-heure | kWh                | Égal à 1 000 watt-heures ou 10^3 watt-heures.                          |
| Watt-heure     | Wh                 | Une unité d'énergie égale à une puissance d'un watt pendant une heure. |
| Watt-minute    | W m                | Égal à 60 watts-secondes.                                              |
| Watt-seconde   | W s                | Unité de base d'énergie, égale à 1 joule.                              |
| Kilocalories   | kCal               | Approx. égal à 4,184 kilojoules.                                       |
| Calories       | cal                | Approx. égal à 4,184 joules.                                           |
| Gigajoules     | GJ                 | Égal à 1 milliard de joules ou 10^9 joules.                            |
| Mégajoules     | MJ                 | Égal à 1 million de joules ou 10^6 joules.                             |
| Kilojoules     | kJ                 | Égal à 1 000 joules ou 10^3 joules.                                    |
| Joules         | J                  | L'unité SI de travail ou d'énergie                                     |
| {% endtab %}   |                    |                                                                        |

{% tab title="Puissance" %}

| Nom de l'unité | Unit Symbol | Définition                                       |
| -------------- | ----------- | ------------------------------------------------ |
| Puissance      | hp          | Une unité de puissance équivalente à 746 W       |
| Milliwatts     | mW          | Une unité de puissance équivalente à 0,001 W     |
| Watts          | W           | L'unité de base de puissance dans le système SI. |
| Kilowatts      | kW          | Une unité de puissance équivalente à 10³ W       |
| Mégawatts      | MW          | Une unité de puissance équivalente à 10⁶ W       |
| Gigawatts      | GW          | Une unité de puissance équivalente à 10⁹ W       |
| Térawatts      | TW          | Une unité de puissance équivalente à 10¹² W      |
| {% endtab %}   |             |                                                  |

{% tab title="Pression" %}

| Nom de l'unité                   | Unit Symbol | Définition                   |
| -------------------------------- | ----------- | ---------------------------- |
| Pascals                          | Pa          | Un newton par mètre carré    |
| Hectopascals                     | hPa         | 100 Pa                       |
| Kilopascals                      | kPa         | 1 000 Pa                     |
| Mégapascals                      | MPa         | 1 000 000 Pa                 |
| Gigapascals                      | GPa         | 1 000 000 000 Pa             |
| Barres                           | bar         | 100 000 Pa                   |
| Millibarres                      | mbar        | 100 Pa                       |
| Ambiances                        | atm         | 101 325 Pa.                  |
| Livres-force par pouce carré     | psi         | Environ 6 894,76 Pa          |
| Kilopounds-force par pouce carré | ksi         | 1 000 livres par pouce carré |
| Mégalivres-force par pouce carré | Mpsi        | 1 000 000 psi                |
| {% endtab %}                     |             |                              |

{% tab title="Force et accélération" %}

#### Forcer

| Nom de l'unité | Unit Symbol | Définition                                        |
| -------------- | ----------- | ------------------------------------------------- |
| Nanonewtons    | nN          | Un milliardième de newton                         |
| Micronewtons   | µN          | Un millionième de newton                          |
| Millinewtons   | mN          | Un millième de newton                             |
| Newtons        | N           | La force nécessaire pour accélérer 1 kg à 1 m/s²  |
| Kilonewtons    | kN          | 1 000 N                                           |
| Méganewtons    | MN          | 1 000 000 N                                       |
| Giganewtons    | GN          | 1 000 000 000N                                    |
| Livres         | pdl         | La force nécessaire pour accélérer 1 lb à 1 pi/s² |
| Livres-force   | lbf         | Environ 4,44822 N                                 |

#### Accélération

| Nom de l'unité            | Unit Symbol   | Définition                                                                        |
| ------------------------- | ------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| Mètres par seconde carrée | m/s², m/s^2   | La vitesse change de 1 mètre par seconde chaque seconde                           |
| Pieds par seconde carré   | ft/s², ft/s^2 | La vitesse change de 1 pied par seconde chaque seconde ; équivalent à 0,3048 m/s² |
| {% endtab %}              |               |                                                                                   |

{% tab title="Chimie" %}

| Nom de l'unité | Unit Symbol | Définition                                             |
| -------------- | ----------- | ------------------------------------------------------ |
| Taupes         | mol         | Une quantité contenant 6,02214076 × 10²³ de particules |
| Millimoles     | mmol        | Un millième de taupe                                   |
| Micromoles     | µmol        | Un millionième de taupe                                |
| Nanomoles      | nmol        | Un milliardième de taupe                               |
| Molaire        | ᴍ, mol/L    | Une mole par litre de solution                         |
| {% endtab %}   |             |                                                        |
| {% endtabs %}  |             |                                                        |

### Unités électriques

{% tabs %}
{% tab title="Tension" %}

| Nom de l'unité | Unit Symbol | Définition              |
| -------------- | ----------- | ----------------------- |
| Volts          | V           | Un joule par coulomb    |
| Mégavolts      | MV          | 1 000 000 volts         |
| Kilovolts      | KV          | 1 000 volts             |
| Millivolts     | mV          | Un millième de volts    |
| Microvolts     | µV          | Un millionième de volts |
| {% endtab %}   |             |                         |

{% tab title="Actuel" %}

| Nom de l'unité | Unit Symbol | Définition               |
| -------------- | ----------- | ------------------------ |
| Ampères        | amps        | Un coulomb par seconde   |
| Kiloampères    | kiloamps    | 1 000 ampères            |
| Mégaampères    | megaamps    | 1 000 000 ampères        |
| Milliampères   | milliamps   | Un millième d'ampères    |
| Microampères   | microamps   | Un millionième d'ampères |
| {% endtab %}   |             |                          |

{% tab title="Résistance" %}

| Nom de l'unité | Unit Symbol | Définition           |
| -------------- | ----------- | -------------------- |
| Ohm            | Ω           | Un volt par ampère   |
| Kiloohms       | kΩ          | 1 000 ohms           |
| Mégaohms       | MΩ          | 1 000 000 ohm        |
| Milliohms      | mΩ          | Un millième d'ohm    |
| Microohms      | µΩ          | Un millionième d'ohm |
| {% endtab %}   |             |                      |

{% tab title="Frais" %}

| Nom de l'unité      | Unit Symbol | Définition                                        |
| ------------------- | ----------- | ------------------------------------------------- |
| Coulombs            | coulombs    | La charge transférée par un ampère en une seconde |
| Ampère-heure        | Ah          | 3 600 coulombs                                    |
| Kiloampères heures  | kAh         | 1 000 Ah                                          |
| Heures mégaampères  | MAh         | 1 000 000 Ah                                      |
| Milliampères heures | mAh         | Un millième d'ampère heure                        |
| Heures microampères | µAh         | Un millionième d'ampère heure                     |
| {% endtab %}        |             |                                                   |

{% tab title="Capacité" %}

| Nom de l'unité | Unit Symbol | Définition               |
| -------------- | ----------- | ------------------------ |
| Farads         | farads      | Un coulomb par volt      |
| Mégafarads     | megafarads  | 1 000 000 de farads      |
| Kilofarads     | kilofarads  | 1 000 farads             |
| Millifarads    | millifarads | Un millième de farads    |
| Microfarads    | microfarads | Un millionième de farads |
| {% endtab %}   |             |                          |

{% tab title="Inductance" %}

| Nom de l'unité | Unit Symbol | Définition                 |
| -------------- | ----------- | -------------------------- |
| Henri          | henrys      | Un volt-seconde par ampère |
| Mégahenry      | megahenrys  | 1 000 000 d'Henri          |
| Kilohenrys     | kilohenrys  | 1 000 Henri                |
| Millihenrys    | millihenrys | Un millième d'Henry        |
| Microhenrys    | microhenrys | Un millionième d'Henry     |
| {% endtab %}   |             |                            |

{% tab title="Conductance" %}

| Nom de l'unité | Unit Symbol  | Définition                              |
| -------------- | ------------ | --------------------------------------- |
| Siemens        | siemens      | Un ampère par volt ; l'inverse d'un ohm |
| Mégasiemens    | megasiemens  | 1 000 000 de Siemens                    |
| Kilosiemens    | kilosiemens  | 1 000 Siemens                           |
| Millésimemens  | millisiemens | Un millième de Siemens                  |
| Microsiemens   | microsiemens | Un millionième de Siemens               |
| {% endtab %}   |              |                                         |

{% tab title="Flux magnétique" %}

| Nom de l'unité | Unit Symbol | Définition               |
| -------------- | ----------- | ------------------------ |
| Weber          | Wb          | Un volt-seconde          |
| Mégawebers     | MWb         | 1 000 000 de webers      |
| Kilowebers     | kWb         | 1 000 webers             |
| Milliwebers    | mWb         | Un millième de webers    |
| Microwebers    | µWb         | Un millionième de webers |
| {% endtab %}   |             |                          |

{% tab title="Densité du flux magnétique" %}

| Nom de l'unité | Unit Symbol | Définition               |
| -------------- | ----------- | ------------------------ |
| Teslas         | teslas      | Un weber par mètre carré |
| Mégateslas     | megateslas  | 1 000 000 de teslas      |
| Kiloteslas     | kiloteslas  | 1 000 teslas             |
| Milliteslas    | milliteslas | Un millième de teslas    |
| Microteslas    | microteslas | Un millionième de teslas |
| {% endtab %}   |             |                          |
| {% endtabs %}  |             |                          |

### Unités liées aux véhicules

{% tabs %}
{% tab title="Rotation" %}

| Nom de l'unité      | Unit Symbol | Définition                                |
| ------------------- | ----------- | ----------------------------------------- |
| Radians par seconde | rad/s       | Vitesse angulaire d'un radian par seconde |
| Tours par minute    | rpm         | Une rotation complète par minute          |
| Tours par seconde   | rps         | 60 tr/min                                 |
| {% endtab %}        |             |                                           |

{% tab title="Couple" %}

| Nom de l'unité | Unit Symbol | Définition                                                          |
| -------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------------- |
| Newton mètres  | N⋅m         | Un newton de force appliqué perpendiculairement à un mètre de l'axe |
| Pieds de livre | lbf⋅ft      | Environ 1,35582 N⋅m                                                 |
| Livre pouces   | lbf⋅in      | Environ 0,112985 N⋅m                                                |
| Onces pouces   | ozf⋅in      | Environ 0,00706155 N⋅m                                              |
| {% endtab %}   |             |                                                                     |

{% tab title="Carburant" %}

| Nom de l'unité            | Unit Symbol | Définition                                                                                                     |
| ------------------------- | ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Litres aux 100 kilomètres | L/100km     | Carburant consommé sur 100 kilomètres ; des valeurs inférieures signifient moins de carburant utilisé          |
| Kilomètres par litre      | km/L        | Distance parcourue avec un litre de carburant ; des valeurs plus élevées signifient une plus grande efficacité |
| Miles par gallon          | MPG         | Distance parcourue avec un gallon américain de carburant ; environ 0,425144 km/L par MPG                       |
| {% endtab %}              |             |                                                                                                                |
| {% endtabs %}             |             |                                                                                                                |

### Unités informatiques

{% tabs %}
{% tab title="Densité de l'écran" %}

| Nom de l'unité   | Unit Symbol | Définition                                                                                         |
| ---------------- | ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Pixels par pouce | ppi, dpi    | Le nombre de pixels par pouce ; utilisé pour convertir entre les pixels et les longueurs physiques |
| {% endtab %}     |             |                                                                                                    |

{% tab title="Stockage des données" %}
{% hint style="info" %}
Les unités comme Go, Mo, Ko, etc. sont en base 10 (1 Go = 1 000 Mo)

Les unités comme GiB, MiB, KiB, etc sont en base 2 (1 GiB = 1024 MiB)

Consultez [ici](https://en.wikipedia.org/wiki/Gigabyte) pour plus d'informations sur la norme SI concernant les unités de stockage de données.
{% endhint %}

* Octets (B)
* Bits (bit)
* Yottaoctets (YB)
* Zettaoctets (ZB)
* Exaoctets (EB)
* Pétaoctets (PB)
* Téraoctets (TB)
* Gigaoctets (GB)
* Mégaoctets (MB)
* Kilooctets (kB)
* Yottabits (Yb)
* Zettabits (Zb)
* Exabits (Eb)
* Pétabits (Pb)
* Térabits (Tb)
* Gigabits (Gb)
* Mégabits (Mb)
* Kilobits (kb)
* Yobioctets (YiB)
* Zebioctets (ZiB)
* Exbiboctets (EiB)
* Pétabioctets (PiB)
* Tébioctets (TiB)
* Gibioctets (GiB)
* Mégabioctets (MiB)
* Kibioctets (KiB)
* Yobibits (Yib)
* Zebibits (Zib)
* Exbibits (Eib)
* Pétabits (Pib)
* Tébibits (Tib)
* Gibibits (Gib)
* Mégabits (Mib)
* Kibibits (Kib)
  {% endtab %}

{% tab title="Transfert de données" %}

* Octets par seconde (Bps)
* Bits par seconde (bps)
* Yottaoctets par seconde (YBps)
* Zettaoctets par seconde (ZBps)
* Exaoctets par seconde (EBps)
* Pétaoctets par seconde (PBps)
* Téraoctets par seconde (TBps)
* Gigaoctets par seconde (GBp)
* Mégaoctets par seconde (MBp)
* Kilooctets par seconde (KBp)
* Yottabits par seconde (Ybps)
* Zettabits par seconde (Zbps)
* Exabits par seconde (Ebps)
* Pétabits par seconde (Pbp)
* Térabits par seconde (Tbp)
* Gigabits par seconde (Gbp)
* Mégabits par seconde (Mbp)
* Kilobits par seconde (Kbp)
* Yobioctets par seconde (YiBps)
* Zebioctets par seconde (ZiBps)
* Exbiboctets par seconde (EiBps)
* Pétabioctets par seconde (PiBps)
* Tébioctets par seconde (TiBps)
* Gibioctets par seconde (GiBps)
* Mégabioctets par seconde (MiBps)
* Kibioctets par seconde (KiBps)
* Yobibits par seconde (Yibps)
* Zebibits par seconde (Zibps)
* Exbibits par seconde (Eibps)
* Pétabits par seconde (Pibps)
* Tébibits par seconde (Tibps)
* Gibibits par seconde (Gibps)
* Mégabits par seconde (Mibps)
* Kibibits par seconde (Kibps)
  {% endtab %}

{% tab title="CSS" %}

* Pixel (px) - défini comme 1/96 de pouce (0,26 mm)
* Em
* Pt

{% hint style="info" %}
Notez que les unités CSS sont des unités de longueur, vous pouvez donc les convertir dans et depuis d'autres unités de longueur, comme les pouces
{% endhint %}
{% endtab %}
{% endtabs %}
