> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://documentation.soulver.app/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://documentation.soulver.app/es/referencia-de-sintaxis/units-and-conversions/unit-reference.md).

# Referencia de unidades

Soulver soporta más de 200 unidades de medida comunes.

### Unidades Generales

{% tabs %}
{% tab title="Tiempo" %}

| Nombre        | Símbolo | Definición            |
| ------------- | ------- | --------------------- |
| Nanosegundos  | ns      | 1 segundo = 1G ns     |
| Microsegundos | µs      | 1 segundo = 1M µs     |
| Milisegundos  | ms      | 1 segundo = 1k ms     |
| Segundo       | s, sec  | Unidad base de tiempo |
| Minuto        | min     | 60 segundos           |
| Hora          | h, hr   | 60 minutos            |
| Día           | day     | 24 horas              |
| Semana        | wk      | 7 días                |
| Mes           | mo      | 30.436875 días        |
| Año           | yr      | 365.2425 días         |
| {% endtab %}  |         |                       |

{% tab title="Longitud" %}

#### **Métrico**

| Nombre de la Unidad | Símbolo de Unidad | Definición                                       |
| ------------------- | ----------------- | ------------------------------------------------ |
| Nanómetros          | nm                | Una milmillonésima de metro                      |
| Micrómetros         | µm                | Una millonésima de metro                         |
| Milímetros          | mm                | Una milésima de metro                            |
| Centímetros         | cm                | Una centésima de metro                           |
| Decímetros          | dm                | Una décima de metro                              |
| Metros              | m                 | La unidad base de longitud en el sistema métrico |
| Kilómetros          | km                | 1000 metros                                      |

#### **Imperial**

| Nombre de la Unidad | Símbolo de Unidad | Definición             |
| ------------------- | ----------------- | ---------------------- |
| Furlongs            | fur               | 1 furlong = 220 yardas |
| Millas              | mi                | 1 milla = 1.760 yardas |
| Yardas              | yd                | 1 yarda = 3 pies       |
| Pies                | ft or '           | 1 pie = 12 pulgadas    |
| Pulgadas            | "                 |                        |

#### **Espacio y Mar**

| Nombre de la Unidad | Símbolo de Unidad | Definición                                                                                                                                                          |
| ------------------- | ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Fathoms             | ftm               | Una unidad de longitud igual a 6 pies (1.8288 metros), comúnmente utilizada para medir la profundidad del agua.                                                     |
| Millas Náuticas     | NM                | Una unidad de distancia utilizada en navegación marítima y aérea, equivalente a un minuto de latitud o aproximadamente 1.15078 millas (1.852 kilómetros).           |
| Años Luz            | ly                | Una unidad de distancia astronómica equivalente a la distancia que recorre la luz en un año, aproximadamente 5.88 billones de millas (9.46 billones de kilómetros). |
| {% endtab %}        |                   |                                                                                                                                                                     |

{% tab title="Área" %}

#### **Métrico**

| Nombre de la Unidad   | Símbolo de Unidad | Definición                                      |
| --------------------- | ----------------- | ----------------------------------------------- |
| Nanómetros cuadrados  | nm², nm^2, nm2    | Área de un cuadrado con lados de un nanómetro.  |
| Micrómetros cuadrados | µm², µm^2, µm2    | Área de un cuadrado con lados de un micrómetro. |
| Milímetros cuadrados  | mm², mm^2, mm2    | Área de un cuadrado con lados de un milímetro.  |
| Centímetros cuadrados | cm², cm^2, cm2    | Área de un cuadrado con lados de un centímetro. |
| Metros cuadrados      | m², m^2, m2       | Área de un cuadrado con lados de un metro.      |
| Kilómetros cuadrados  | km², km^2, km2    | Área de un cuadrado con lados de un kilómetro.  |

#### **Imperial**

| Nombre de la Unidad | Símbolo de Unidad    | Definición                                                          |
| ------------------- | -------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| Pulgadas cuadradas  | in², sqin, in^2, in2 | Una unidad de área igual a un cuadrado que mide 1 pulgada por lado. |
| Pies cuadrados      | ft², sqft, ft^2, ft2 | Una unidad de área igual a un cuadrado que mide 1 pie por lado.     |
| Yardas cuadradas    | yd², sqyd, yd^2, yd2 | Una unidad de área igual a un cuadrado que mide 1 yarda por lado.   |
| Millas cuadradas    | mi², sqmi, mi^2, mi2 | Una unidad de área igual a un cuadrado que mide 1 milla por lado.   |

#### **Tierra**

| Nombre de la Unidad | Símbolo de Unidad | Definición                                                                                          |
| ------------------- | ----------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ares                | a                 | Una unidad métrica de área igual a 100 metros cuadrados.                                            |
| Hectárea            | ha                | Una unidad métrica de área igual a 10.000 metros cuadrados.                                         |
| Acre                | ac                | Una unidad de área comúnmente utilizada en EE. UU. y el Reino Unido, igual a 43.560 pies cuadrados. |
| {% endtab %}        |                   |                                                                                                     |

{% tab title="Volumen" %}

#### **Métrico**

| Nombre de la Unidad | Símbolo de Unidad | Definición                                |
| ------------------- | ----------------- | ----------------------------------------- |
| Mililitros          | mL                | 1 mL = 1e-3 litros                        |
| Litros              | L                 | Unidad base para medir volumen de líquido |
| Kilolitros          | kL                | 1 kL = 1e3 litros                         |
| Megalitros          | ML                | 1 ML = 1e6 litros                         |
| Micrómetros cúbicos | µm³               | 1 µm³ = 1e-18 metros cúbicos              |
| Milímetros cúbicos  | mm³               | 1 mm³ = 1e-9 metros cúbicos               |
| Centímetros cúbicos | cm³               | 1 cm³ = 1e-6 metros cúbicos               |
| Kilómetros cúbicos  | km³               | 1 km³ = 1e9 metros cúbicos                |
| Metros cúbicos      | m³                | Unidad base para medir volumen            |
| Tazas métricas      | cup               | 1 taza = 250 mililitros                   |

#### **Imperial**

| Nombre de la Unidad | Símbolo de Unidad       | Definición                                                              |
| ------------------- | ----------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| Pulgadas cúbicas    | in³, in3, in^3          | Una medida de volumen equivalente a un cubo con aristas de una pulgada. |
| Pies cúbicos        | ft³, cuft, ft3, ft^3    | Una medida de volumen equivalente a un cubo con aristas de un pie.      |
| Yardas cúbicas      | yd³, cuyd, yd3, yd^3    | Una medida de volumen equivalente a un cubo con aristas de una yarda.   |
| Millas cúbicas      | mi³, mi3, mi^3, miles^3 | Una medida de volumen equivalente a un cubo con aristas de una milla.   |

#### **US Customario**

| Nombre de la Unidad | Símbolo de Unidad | Definición                                             |
| ------------------- | ----------------- | ------------------------------------------------------ |
| Galones             | gal               | Una unidad de capacidad líquida igual a 4 cuartos.     |
| Cuartos             | qt                | Una unidad de capacidad líquida igual a 2 pintas.      |
| Cucharadas          | tbsp              | Una unidad de volumen igual a 3 cucharaditas.          |
| Cucharaditas        | tsp               | Una unidad de volumen a menudo utilizada en cocina.    |
| Tazas               | cup               | Una unidad de volumen igual a 8 onzas líquidas.        |
| Pintas              | pint              | Una unidad de volumen igual a 16 onzas líquidas.       |
| Onzas líquidas      | fl oz             | Una unidad de volumen utilizada para medidas líquidas. |

{% hint style="info" %}
En la Configuración de Región de Soulver, puede elegir si se utilizan medidas us customary o imperiales para estas unidades de volumen.

Tenga en cuenta que una "taza" es siempre la taza us customary. Use `taza métrica` para la unidad de taza comúnmente utilizada en Australia, NZ y Canadá (250ml).
{% endhint %}

#### **Otros**

| Nombre de la Unidad | Símbolo de Unidad | Definición                                                                                                                                                        |
| ------------------- | ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Bórdolas            | bsh               | Una unidad de volumen típicamente utilizada para bienes secos                                                                                                     |
| Pies de Acre        | af                | Una unidad de volumen, típicamente utilizada para recursos hídricos a gran escala, definida como el volumen de un acre de superficie a una profundidad de un pie. |
| {% endtab %}        |                   |                                                                                                                                                                   |

{% tab title="Masa" %}

#### **Métrico**

| Nombre de la Unidad | Símbolo de Unidad | Definición                                                           |
| ------------------- | ----------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| Nanogramo           | ng                | Una unidad de masa igual a una milmillonésima de gramo.              |
| Microgramo          | mcg               | Una unidad de masa igual a una millonésima de gramo.                 |
| Miligramo           | mg                | Una unidad de masa igual a una milésima de gramo.                    |
| Gram                | g                 | Una unidad de masa igual a una milésima de kilogramo.                |
| Kilogramo           | kg                | La unidad base de masa en el Sistema Internacional de Unidades (SI). |
| Toneladas Métricas  | t                 | Una unidad de masa igual a 1.000 kilogramos.                         |

#### **Imperial**

| Nombre de la Unidad | Símbolo de Unidad | Definición                                                                       |
| ------------------- | ----------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| Onzas               | oz                | Una unidad de peso igual a 1/16 de libra (lb).                                   |
| Libras              | lb                | Una unidad de peso por la cual se miden varios artículos, igual a 16 onzas (oz). |
| Piedras             | st                | Una unidad de peso igual a 14 libras (lb).                                       |
| Toneladas Cortas    | ton               | Una unidad de peso igual a 2.000 libras (lb).                                    |

#### **Metales Preciosos**

| Nombre de la Unidad | Símbolo de Unidad | Definición                                                                                          |
| ------------------- | ----------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Onzas Troy          | oz t              | Una unidad de medida imperial utilizada para pesar metales preciosos, equivalente a 31.1035 gramos. |
| Caratas             | ct                | Una unidad de masa utilizada para gemas, equivalente a 200 miligramos o 0.2 gramos.                 |
| {% endtab %}        |                   |                                                                                                     |

{% tab title="Velocidad" %}

| Nombre de la Unidad | Símbolo de Unidad | Definición                                                                                   |
| ------------------- | ----------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Metros por segundo  | m/s               | Una unidad de velocidad que describe la distancia en metros recorrida en un segundo.         |
| Millas por hora     | mph               | Una unidad de velocidad que expresa el número de millas estatutarias recorridas en una hora. |
| Kilómetros por hora | km/h              | Una unidad de velocidad que define el número de kilómetros recorridos en una hora.           |
| Nudos               | kn                | Una unidad de velocidad igual a una milla náutica por hora.                                  |
| {% endtab %}        |                   |                                                                                              |
| {% endtabs %}       |                   |                                                                                              |

### Unidades Matemáticas y Científicas

{% tabs %}
{% tab title="ángulo" %}

| Nombre de la unidad | Unit Symbol | Definición                                                                                               |
| ------------------- | ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| radianes            | rad         | El ángulo subtendido en el centro de un círculo por un arco cuya longitud es igual al radio del círculo. |
| Grados              | °           | Unidad de medida de ángulo igual a 1/360 de una rotación completa.                                       |
| Minutos de arco     | ′           | 1/60 de grado                                                                                            |
| Segundos de arco    | ″           | 1/60 de minuto de arco o 1/3600 de grado                                                                 |
| Revoluciones        | rev         | Una rotación completa o 360 grados.                                                                      |

{% hint style="info" %}
Tenga en cuenta que las funciones trigonométricas asumen radianes por defecto.

sin (90) = 0.8939966636

sin (90 grados) = 1
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="Temperatura" %}

| Nombre de la Unidad | Símbolo de Unidad           | Definición                                                                            |
| ------------------- | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| Fahrenheit          | °F, ºF, F, degF, fahrenheit | Una escala de temperatura donde el agua se congela a 32 grados y hierve a 212 grados. |
| Celsius             | °C, ºC, C, degC, celsius    | Una escala de temperatura donde el agua se congela a 0 grados y hierve a 100 grados.  |
| {% endtab %}        |                             |                                                                                       |

{% tab title="Frecuencia" %}

| Nombre de la unidad | Unit Symbol | Definición                                                  |
| ------------------- | ----------- | ----------------------------------------------------------- |
| Nanohercios         | nHz         | Una milmillonésima parte de un hercio o 1/1.000.000.000 Hz. |
| Microhercios        | µHz         | Una millonésima de hercio o 1/1.000.000 Hz.                 |
| Milihercios         | mHz         | Una milésima de hercio o 1/1000 Hz.                         |
| hercios             | Hz          | Un ciclo por segundo                                        |
| Kilohercios         | kHz         | Mil hercios o 1.000 Hz.                                     |
| megahercios         | MHz         | Un millón de hercios o 1.000.000 Hz.                        |
| Gigahercios         | GHz         | Mil millones de hercios o 1.000.000.000 Hz.                 |
| Terahercios         | THz         | Un billón de hercios, o 1.000.000.000.000 Hz.               |

#### tono musical

Convierte entre notas musicales, frecuencias en hercios y números de notas MIDI:

`440 hz as pitch` → **A4**

`C2 to midi` → **36**

El número después del nombre de la nota identifica su octava.
{% endtab %}

{% tab title="Energía" %}

| Nombre de la Unidad | Símbolo de Unidad | Definición                                                           |
| ------------------- | ----------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| Teravatios hora     | TWh               | Equivalente a 1 billón de vatios hora o 10^12 vatios hora.           |
| Gigavatios hora     | GWh               | Equivalente a 1 mil millones de vatios hora o 10^9 vatios hora.      |
| Megavatios hora     | MWh               | Equivalente a 1 millón de vatios hora o 10^6 vatios hora.            |
| Kilovatios hora     | kWh               | Equivalente a 1.000 vatios hora o 10^3 vatios hora.                  |
| Vatios hora         | Wh                | Una unidad de energía igual a un vatio de potencia durante una hora. |
| Vatios minutos      | W m               | Equivalente a 60 vatios segundos.                                    |
| Vatios segundos     | W s               | Unidad básica de energía, igual a 1 julio.                           |
| Kilocalorías        | kCal              | Aproximadamente igual a 4.184 kilojulios.                            |
| Calorías            | cal               | Aproximadamente igual a 4.184 julios.                                |
| Gigajulios          | GJ                | Equivalente a 1 mil millones de julios o 10^9 julios.                |
| Megajulios          | MJ                | Equivalente a 1 millón de julios o 10^6 julios.                      |
| Kilojulios          | kJ                | Equivalente a 1.000 julios o 10^3 julios.                            |
| Julios              | J                 | La unidad SI de trabajo o energía                                    |
| {% endtab %}        |                   |                                                                      |

{% tab title="poder" %}

| Nombre de la unidad | Unit Symbol | Definición                                     |
| ------------------- | ----------- | ---------------------------------------------- |
| Caballos de fuerza  | hp          | Una unidad de potencia equivalente a 746 W.    |
| Milivatios          | mW          | Una unidad de potencia equivalente a 0,001 W.  |
| vatios              | W           | La unidad básica de potencia en el sistema SI. |
| Kilovatios          | kW          | Una unidad de potencia equivalente a 10³ W.    |
| Megavatios          | MW          | Una unidad de potencia equivalente a 10⁶ W     |
| Gigavatios          | GW          | Unidad de potencia equivalente a 10⁹ W.        |
| Teravatios          | TW          | Una unidad de potencia equivalente a 10¹² W    |
| {% endtab %}        |             |                                                |

{% tab title="Presión" %}

| Nombre de la unidad                       | Unit Symbol | Definición                   |
| ----------------------------------------- | ----------- | ---------------------------- |
| Pascal                                    | Pa          | Un newton por metro cuadrado |
| Hectopascales                             | hPa         | 100pa                        |
| Kilopascales                              | kPa         | 1.000Pa                      |
| Megapascales                              | MPa         | 1.000.000pa                  |
| Gigapascales                              | GPa         | 1.000.000.000 Pa             |
| bares                                     | bar         | 100.000Pa                    |
| Milibares                                 | mbar        | 100pa                        |
| Atmósferas                                | atm         | 101.325Pa                    |
| Libras fuerza por pulgada cuadrada        | psi         | Aproximadamente 6.894,76 Pa  |
| Kilolibras-fuerza por pulgada cuadrada    | ksi         | 1.000 psi                    |
| Megalibras de fuerza por pulgada cuadrada | Mpsi        | 1.000.000 psi                |
| {% endtab %}                              |             |                              |

{% tab title="Fuerza y aceleración" %}

#### Fuerza

| Nombre de la unidad | Unit Symbol | Definición                                           |
| ------------------- | ----------- | ---------------------------------------------------- |
| Nanonewtons         | nN          | Una milmillonésima parte de un newton                |
| Micronewtons        | µN          | Una millonésima parte de un newton                   |
| Millinewtons        | mN          | Una milésima de newton                               |
| Newtons             | N           | La fuerza necesaria para acelerar 1 kg a 1 m/s²      |
| Kilonewtons         | kN          | 1.000 norte                                          |
| Meganewtons         | MN          | 1.000.000 norte                                      |
| Giganewtons         | GN          | 1.000.000.000 norte                                  |
| Poundales           | pdl         | La fuerza necesaria para acelerar 1 libra a 1 pie/s² |
| libras-fuerza       | lbf         | Aproximadamente 4,44822 norte                        |

#### aceleración

| Nombre de la unidad            | Unit Symbol   | Definición                                                                    |
| ------------------------------ | ------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| Metros por segundo al cuadrado | m/s², m/s^2   | La velocidad cambia 1 metro por segundo cada segundo.                         |
| Pies por segundo al cuadrado   | ft/s², ft/s^2 | La velocidad cambia 1 pie por segundo cada segundo; equivalente a 0,3048 m/s² |
| {% endtab %}                   |               |                                                                               |

{% tab title="quimica" %}

| Nombre de la unidad | Unit Symbol | Definición                                             |
| ------------------- | ----------- | ------------------------------------------------------ |
| lunares             | mol         | Una cantidad que contiene 6,02214076 × 10²³ partículas |
| milimoles           | mmol        | Una milésima de mol                                    |
| micromoles          | µmol        | Una millonésima parte de un mol                        |
| nanomoles           | nmol        | Una milmillonésima parte de un mol                     |
| molares             | ᴍ, mol/L    | Un mol por litro de solución.                          |
| {% endtab %}        |             |                                                        |
| {% endtabs %}       |             |                                                        |

### Unidades Eléctricas

{% tabs %}
{% tab title="voltaje" %}

| Nombre de la unidad | Unit Symbol | Definición                 |
| ------------------- | ----------- | -------------------------- |
| Voltios             | V           | Un julio por culombio      |
| Megavoltios         | MV          | 1.000.000 voltios          |
| Kilovoltios         | KV          | 1.000 voltios              |
| Milivoltios         | mV          | Una milésima de voltios    |
| Microvoltios        | µV          | Una millonésima de voltios |
| {% endtab %}        |             |                            |

{% tab title="Actual" %}

| Nombre de la unidad | Unit Symbol | Definición                  |
| ------------------- | ----------- | --------------------------- |
| amperios            | amps        | Un culombio por segundo     |
| Kiloamperios        | kiloamps    | 1.000 amperios              |
| Megaamperios        | megaamps    | 1.000.000 amperios          |
| Miliamperios        | milliamps   | Una milésima de amperios    |
| microamperios       | microamps   | Una millonésima de amperios |
| {% endtab %}        |             |                             |

{% tab title="Resistencia" %}

| Nombre de la unidad | Unit Symbol | Definición                |
| ------------------- | ----------- | ------------------------- |
| ohmios              | Ω           | Un voltio por amperio     |
| Kiloohmios          | kΩ          | 1.000 ohmios              |
| Megaohmios          | MΩ          | 1.000.000 ohmios          |
| Miliohmios          | mΩ          | Una milésima de ohmios    |
| microohmios         | µΩ          | Una millonésima de ohmios |
| {% endtab %}        |             |                           |

{% tab title="Cargar" %}

| Nombre de la unidad    | Unit Symbol | Definición                                         |
| ---------------------- | ----------- | -------------------------------------------------- |
| culombios              | coulombs    | La carga transferida por un amperio en un segundo. |
| amperios horas         | Ah          | 3.600 culombios                                    |
| Horas de kiloamperios  | kAh         | 1.000 Ah                                           |
| Horas de megaamperios  | MAh         | 1.000.000 Ah                                       |
| Horas de miliamperios  | mAh         | Una milésima de amperio hora                       |
| Horas de microamperios | µAh         | Una millonésima de amperio hora                    |
| {% endtab %}           |             |                                                    |

{% tab title="capacitancia" %}

| Nombre de la unidad | Unit Symbol | Definición                        |
| ------------------- | ----------- | --------------------------------- |
| Faradios            | farads      | Un culombio por voltio            |
| Megafaradios        | megafarads  | 1.000.000 faradios                |
| kilofaradios        | kilofarads  | 1.000 faradios                    |
| Milifaradios        | millifarads | Una milésima de faradios          |
| microfaradios       | microfarads | Una millonésima parte de faradios |
| {% endtab %}        |             |                                   |

{% tab title="Inductancia" %}

| Nombre de la unidad | Unit Symbol | Definición                     |
| ------------------- | ----------- | ------------------------------ |
| henry               | henrys      | Un voltio-segundo por amperio  |
| Megahenrys          | megahenrys  | 1.000.000 henrys               |
| Kilohenrios         | kilohenrys  | 1.000 henrios                  |
| Millihenrys         | millihenrys | Una milésima de henry          |
| Microhenrios        | microhenrys | Una millonésima parte de henry |
| {% endtab %}        |             |                                |

{% tab title="conductancia" %}

| Nombre de la unidad | Unit Symbol  | Definición                                      |
| ------------------- | ------------ | ----------------------------------------------- |
| siemens             | siemens      | Un amperio por voltio; el recíproco de un ohmio |
| Megasiemens         | megasiemens  | 1.000.000 siemens                               |
| kilosiemens         | kilosiemens  | 1.000 siemens                                   |
| Millisiemens        | millisiemens | Una milésima de siemens                         |
| Microsiemens        | microsiemens | Una millonésima parte de siemens                |
| {% endtab %}        |              |                                                 |

{% tab title="Flujo magnético" %}

| Nombre de la unidad | Unit Symbol | Definición                          |
| ------------------- | ----------- | ----------------------------------- |
| Weber               | Wb          | Un voltio-segundo                   |
| Megawebers          | MWb         | 1.000.000 webers                    |
| Kilowebers          | kWb         | 1.000 webers                        |
| Milliwebers         | mWb         | Una milésima parte de los webers    |
| Microwebers         | µWb         | Una millonésima parte de los webers |
| {% endtab %}        |             |                                     |

{% tab title="Densidad de flujo magnético" %}

| Nombre de la unidad | Unit Symbol | Definición                      |
| ------------------- | ----------- | ------------------------------- |
| Tesla               | teslas      | Un weber por metro cuadrado     |
| Megateslas          | megateslas  | 1.000.000 teslas                |
| Kiloteslas          | kiloteslas  | 1.000 teslas                    |
| Milliteslas         | milliteslas | Una milésima de teslas          |
| Microteslas         | microteslas | Una millonésima parte de teslas |
| {% endtab %}        |             |                                 |
| {% endtabs %}       |             |                                 |

### Unidades relacionadas con vehículos

{% tabs %}
{% tab title="Rotación" %}

| Nombre de la unidad      | Unit Symbol | Definición                                 |
| ------------------------ | ----------- | ------------------------------------------ |
| Radianes por segundo     | rad/s       | Velocidad angular de un radian por segundo |
| Revoluciones por minuto  | rpm         | Una rotación completa por minuto           |
| Revoluciones por segundo | rps         | 60 rpm                                     |
| {% endtab %}             |             |                                            |

{% tab title="par" %}

| Nombre de la unidad | Unit Symbol | Definición                                                         |
| ------------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------------ |
| Newton metros       | N⋅m         | Un newton de fuerza aplicada perpendicularmente a un metro del eje |
| Libra pies          | lbf⋅ft      | Aproximadamente 1,35582 N⋅m                                        |
| Libra pulgadas      | lbf⋅in      | Aproximadamente 0,112985 N⋅m                                       |
| Onza pulgadas       | ozf⋅in      | Aproximadamente 0,00706155 N⋅m                                     |
| {% endtab %}        |             |                                                                    |

{% tab title="Combustible" %}

| Nombre de la unidad        | Unit Symbol | Definición                                                                                               |
| -------------------------- | ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Litros cada 100 kilómetros | L/100km     | Combustible consumido en más de 100 kilómetros; valores más bajos significan menos combustible utilizado |
| Kilómetros por litro       | km/L        | Distancia recorrida con un litro de combustible; valores más altos significan mayor eficiencia           |
| Millas por galón           | MPG         | Distancia recorrida con un galón estadounidense de combustible; aproximadamente 0,425144 km/L por MPG    |
| {% endtab %}               |             |                                                                                                          |
| {% endtabs %}              |             |                                                                                                          |

### Unidades Relacionadas con Computadoras

{% tabs %}
{% tab title="Densidad de la pantalla" %}

| Nombre de la unidad | Unit Symbol | Definición                                                                                      |
| ------------------- | ----------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Píxeles por pulgada | ppi, dpi    | El número de píxeles por pulgada; Se utiliza para convertir entre píxeles y longitudes físicas. |
| {% endtab %}        |             |                                                                                                 |

{% tab title="Almacenamiento de datos" %}
{% hint style="info" %}
Unidades como GB, MB, kB, etc. están en base 10 (1 GB = 1000 MB)

Unidades como GiB, MiB, KiB, etc están en base 2 (1 GiB = 1024 MiB)

Consulte [aquí](https://en.wikipedia.org/wiki/Gigabyte) para obtener más información sobre el estándar SI con respecto a las unidades de almacenamiento de datos.
{% endhint %}

* Bytes (B)
* Bits (bit)
* Yottabytes (YB)
* Zettabytes (ZB)
* Exabytes (EB)
* Petabytes (PB)
* Terabytes (TB)
* Gigabytes (GB)
* Megabytes (MB)
* Kilobytes (kB)
* Yottabits (Yb)
* Zettabits (Zb)
* Exabits (Eb)
* Petabits (Pb)
* Terabits (Tb)
* Gigabits (Gb)
* Megabits (Mb)
* Kilobits (kb)
* Yobibytes (YiB)
* Zebibytes (ZiB)
* Exbibytes (EiB)
* Pebibytes (PiB)
* Tebibytes (TiB)
* Gibibytes (GiB)
* Mebibytes (MiB)
* Kibibytes (KiB)
* Yobibits (Yib)
* Zebibits (Zib)
* Exbibits (Eib)
* Pebibits (Pib)
* Tebibits (Tib)
* Gibibits (Gib)
* Mebibits (Mib)
* Kibibits (Kib)
  {% endtab %}

{% tab title="Transferencia de Datos" %}

* Bytes por segundo (Bps)
* Bits por segundo (bps)
* Yottabytes por segundo (YBps)
* Zettabytes por segundo (ZBps)
* Exabytes por segundo (EBps)
* Petabytes por segundo (PBps)
* Terabytes por segundo (TBps)
* Gigabytes por segundo (GBp)
* Megabytes por segundo (MBp)
* Kilobytes por segundo (KBp)
* Yottabits por segundo (Ybps)
* Zettabits por segundo (Zbps)
* Exabits por segundo (Ebps)
* Petabits por segundo (Pbp)
* Terabits por segundo (Tbp)
* Gigabits por segundo (Gbp)
* Megabits por segundo (Mbp)
* Kilobits por segundo (Kbp)
* Yobibytes por segundo (YiBps)
* Zebibytes por segundo (ZiBps)
* Exbibytes por segundo (EiBps)
* Pebibytes por segundo (PiBps)
* Tebibytes por segundo (TiBps)
* Gibibytes por segundo (GiBps)
* Mebibytes por segundo (MiBps)
* Kibibytes por segundo (KiBps)
* Yobibits por segundo (Yibps)
* Zebibits por segundo (Zibps)
* Exbibits por segundo (Eibps)
* Pebibits por segundo (Pibps)
* Tebibits por segundo (Tibps)
* Gibibits por segundo (Gibps)
* Mebibits por segundo (Mibps)
* Kibibits por segundo (Kibps)
  {% endtab %}

{% tab title="CSS" %}

* Pixel (px) - definido como 1⁄96 pulgada (0.26 mm)
* Em
* Pt

{% hint style="info" %}
Tenga en cuenta que las unidades CSS son unidades de longitud, por lo que puede convertirlas y convertirlas desde otras unidades de longitud, como pulgadas
{% endhint %}
{% endtab %}
{% endtabs %}
