> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://documentation.soulver.app/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://documentation.soulver.app/de/syntax-referenz/units-and-conversions/unit-reference.md).

# Einheiten-Referenz

Soulver unterstützt über 200 gängige Maßeinheiten.

### Allgemeine Einheiten

{% tabs %}
{% tab title="Zeit" %}

| Name          | Symbol | Definition            |
| ------------- | ------ | --------------------- |
| Nanosekunden  | ns     | 1 Sekunde = 1G ns     |
| Mikrosekunden | µs     | 1 Sekunde = 1M µs     |
| Millisekunden | ms     | 1 Sekunde = 1k ms     |
| Sekunde       | s, sec | Basiseinheit der Zeit |
| Minute        | min    | 60 Sekunden           |
| Stunde        | h, hr  | 60 Minuten            |
| Tag           | day    | 24 Stunden            |
| Woche         | wk     | 7 Tage                |
| Monat         | mo     | 30,436875 Tage        |
| Jahr          | yr     | 365,2425 Tage         |
| {% endtab %}  |        |                       |

{% tab title="Länge" %}

#### **Metrisch**

| Einheitenname | Einheitsymbol | Definition                                      |
| ------------- | ------------- | ----------------------------------------------- |
| Nanometer     | nm            | Ein Milliardenstel eines Meters                 |
| Mikrometer    | µm            | Ein Millionstel eines Meters                    |
| Millimeter    | mm            | Ein Tausendstel eines Meters                    |
| Zentimeter    | cm            | Ein Hundertstel eines Meters                    |
| Dezimeter     | dm            | Ein Zehntel eines Meters                        |
| Meter         | m             | Die Basiseinheit der Länge im metrischen System |
| Kilometer     | km            | 1000 Meter                                      |

#### **Imperial**

| Einheitenname | Einheitsymbol | Definition            |
| ------------- | ------------- | --------------------- |
| Furlongs      | fur           | 1 Furlong = 220 Yards |
| Meilen        | mi            | 1 Meile = 1,760 Yards |
| Yards         | yd            | 1 Yard = 3 Fuß        |
| Fuß           | ft or '       | 1 Fuß = 12 Zoll       |
| Zoll          | "             |                       |

#### **Raum & Meer**

| Einheitenname | Einheitsymbol | Definition                                                                                                                                                                   |
| ------------- | ------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Fathoms       | ftm           | Eine Längeneinheit, die 6 Fuß (1,8288 Meter) entspricht und häufig zur Messung der Wassertiefe verwendet wird.                                                               |
| Seemeilen     | NM            | Eine Distanzeinheit, die in der maritimen und luftfahrttechnischen Navigation verwendet wird und einem Längengrad oder ungefähr 1,15078 Meilen (1,852 Kilometer) entspricht. |
| Lichtjahre    | ly            | Eine astronomische Distanzeinheit, die der Strecke entspricht, die Licht in einem Jahr zurücklegt, etwa 5,88 Billionen Meilen (9,46 Billionen Kilometer).                    |
| {% endtab %}  |               |                                                                                                                                                                              |

{% tab title="Fläche" %}

#### **Metrisch**

| Einheitenname     | Einheitsymbol  | Definition                                                  |
| ----------------- | -------------- | ----------------------------------------------------------- |
| Quadratnanometer  | nm², nm^2, nm2 | Fläche eines Quadrats mit Seitenlänge von einem Nanometer.  |
| Quadratmikrometer | µm², µm^2, µm2 | Fläche eines Quadrats mit Seitenlänge von einem Mikrometer. |
| Quadratmillimeter | mm², mm^2, mm2 | Fläche eines Quadrats mit Seitenlänge von einem Millimeter. |
| Quadratzentimeter | cm², cm^2, cm2 | Fläche eines Quadrats mit Seitenlänge von einem Zentimeter. |
| Quadratmeter      | m², m^2, m2    | Fläche eines Quadrats mit Seitenlänge von einem Meter.      |
| Quadratkilometer  | km², km^2, km2 | Fläche eines Quadrats mit Seitenlänge von einem Kilometer.  |

#### **Imperial**

| Einheitenname | Einheitsymbol        | Definition                                                                           |
| ------------- | -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| Quadratzoll   | in², sqin, in^2, in2 | Eine Flächeneinheit, die einem Quadrat entspricht, das an jeder Seite 1 Zoll misst.  |
| Quadratfuß    | ft², sqft, ft^2, ft2 | Eine Flächeneinheit, die einem Quadrat entspricht, das an jeder Seite 1 Fuß misst.   |
| Quadratyard   | yd², sqyd, yd^2, yd2 | Eine Flächeneinheit, die einem Quadrat entspricht, das an jeder Seite 1 Yard misst.  |
| Quadratmeile  | mi², sqmi, mi^2, mi2 | Eine Flächeneinheit, die einem Quadrat entspricht, das an jeder Seite 1 Meile misst. |

#### **Land**

| Einheitenname | Einheitsymbol | Definition                                                                                          |
| ------------- | ------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ares          | a             | Eine metrische Flächeneinheit, die 100 Quadratmeter entspricht.                                     |
| Hektar        | ha            | Eine metrische Flächeneinheit, die 10.000 Quadratmeter entspricht.                                  |
| Acre          | ac            | Eine Flächeneinheit, die in den USA und Großbritannien üblich ist und 43.560 Quadratfuß entspricht. |
| {% endtab %}  |               |                                                                                                     |

{% tab title="Volumen" %}

#### **Metrisch**

| Einheitenname   | Einheitsymbol | Definition                                       |
| --------------- | ------------- | ------------------------------------------------ |
| Milliliter      | mL            | 1 mL = 1e-3 Liter                                |
| Liter           | L             | Basiseinheit zur Messung von Flüssigkeitsvolumen |
| Kiloliter       | kL            | 1 kL = 1e3 Liter                                 |
| Megaliter       | ML            | 1 ML = 1e6 Liter                                 |
| Kubikmikrometer | µm³           | 1 µm³ = 1e-18 Kubikmeter                         |
| Kubikmillimeter | mm³           | 1 mm³ = 1e-9 Kubikmeter                          |
| Kubikzentimeter | cm³           | 1 cm³ = 1e-6 Kubikmeter                          |
| Kubikkilometer  | km³           | 1 km³ = 1e9 Kubikmeter                           |
| Kubikmeter      | m³            | Basiseinheit zur Messung von Volumen             |
| Metric Cups     | cup           | 1 cup = 250 Milliliter                           |

#### **Imperial**

| Einheitenname | Einheitsymbol           | Definition                                                                           |
| ------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| Kubikzoll     | in³, in3, in^3          | Eine Volumenmaßeinheit, die einem Würfel mit Kantenlänge von einem Zoll entspricht.  |
| Kubikfuß      | ft³, cuft, ft3, ft^3    | Eine Volumenmaßeinheit, die einem Würfel mit Kantenlänge von einem Fuß entspricht.   |
| Kubikyard     | yd³, cuyd, yd3, yd^3    | Eine Volumenmaßeinheit, die einem Würfel mit Kantenlänge von einem Yard entspricht.  |
| Kubikmeile    | mi³, mi3, mi^3, miles^3 | Eine Volumenmaßeinheit, die einem Würfel mit Kantenlänge von einer Meile entspricht. |

#### **US Customary**

| Einheitenname  | Einheitsymbol | Definition                                                    |
| -------------- | ------------- | ------------------------------------------------------------- |
| Gallonen       | gal           | Eine Flüssigkeitskapazitätseinheit, die 4 Quart entspricht.   |
| Quart          | qt            | Eine Flüssigkeitskapazitätseinheit, die 2 Pints entspricht.   |
| Esslöffel      | tbsp          | Eine Volumeneinheit, die 3 Teelöffel entspricht.              |
| Teelöffel      | tsp           | Eine Volumeneinheit, die oft beim Kochen verwendet wird.      |
| Tassen         | cup           | Eine Volumeneinheit, die 8 Flüssigozunzen entspricht.         |
| Pint           | pint          | Eine Volumeneinheit, die 16 Flüssigozunzen entspricht.        |
| Flüssigozunzen | fl oz         | Eine Volumeneinheit, die für Flüssigkeitsmaße verwendet wird. |

{% hint style="info" %}
In den Regionseinstellungen von Soulver können Sie auswählen, ob für diese Volumeneinheiten US-Customary- oder imperiale Maße verwendet werden sollen.

Beachten Sie, dass ein "cup" immer der US-Customary-Cup ist. Verwenden Sie für die in Australien, NZ und Kanada übliche Tassenmaße "metric cup" (250ml).
{% endhint %}

#### **Sonstiges**

| Einheitenname | Einheitsymbol | Definition                                                                                                                                                                        |
| ------------- | ------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Bushels       | bsh           | Eine Volumeneinheit, die typischerweise für Trockengüter verwendet wird                                                                                                           |
| Acre feet     | af            | Eine Volumeneinheit, die typischerweise für großflächige Wasserressourcen verwendet wird, definiert als das Volumen eines Acre Oberflächenbereichs mit einer Tiefe von einem Fuß. |
| {% endtab %}  |               |                                                                                                                                                                                   |

{% tab title="Masse" %}

#### **Metrisch**

| Einheitenname     | Einheitsymbol | Definition                                                          |
| ----------------- | ------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| Nanogramm         | ng            | Eine Masseneinheit, die einem Milliardenstel Gramm entspricht.      |
| Mikrogramm        | mcg           | Eine Masseneinheit, die einem Millionstel Gramm entspricht.         |
| Milligramm        | mg            | Eine Masseneinheit, die einem Tausendstel Gramm entspricht.         |
| Gramm             | g             | Eine Masseneinheit, die einem Tausendstel Kilogramm entspricht.     |
| Kilogramm         | kg            | Die Basiseinheit der Masse im Internationalen Einheitensystem (SI). |
| Tonnen (metrisch) | t             | Eine Masseneinheit, die 1.000 Kilogramm entspricht.                 |

#### **Imperial**

| Einheitenname | Einheitsymbol | Definition                                                                                        |
| ------------- | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Unzen         | oz            | Eine Gewichtseinheit, die 1/16 eines Pfundes (lb) entspricht.                                     |
| Pfund         | lb            | Eine Gewichtseinheit, mit der verschiedene Gegenstände gemessen werden, entspricht 16 Unzen (oz). |
| Stein         | st            | Eine Gewichtseinheit, die 14 Pfund (lb) entspricht.                                               |
| Short Tons    | ton           | Eine Gewichtseinheit, die 2.000 Pfund (lb) entspricht.                                            |

#### **Edelmetalle**

| Einheitenname | Einheitsymbol | Definition                                                                                               |
| ------------- | ------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Troy Unzen    | oz t          | Eine imperialen Maßeinheit, die zum Wiegen von Edelmetallen verwendet wird und 31,1035 Gramm entspricht. |
| Karat         | ct            | Eine Masseneinheit, die für Edelsteine verwendet wird und 200 Milligramm oder 0,2 Gramm entspricht.      |
| {% endtab %}  |               |                                                                                                          |

{% tab title="Geschwindigkeit" %}

| Einheitenname        | Einheitsymbol | Definition                                                                                                                |
| -------------------- | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Meter pro Sekunde    | m/s           | Eine Geschwindigkeits-Einheit, die die zurückgelegte Strecke in Metern pro Sekunde beschreibt.                            |
| Meilen pro Stunde    | mph           | Eine Geschwindigkeits-Einheit, die die Anzahl der statutarischen Meilen, die in einer Stunde zurückgelegt werden, angibt. |
| Kilometer pro Stunde | km/h          | Eine Geschwindigkeits-Einheit, die die Anzahl der in einer Stunde zurückgelegten Kilometer definiert.                     |
| Knoten               | kn            | Eine Geschwindigkeits-Einheit, die einem Seemeile pro Stunde entspricht.                                                  |
| {% endtab %}         |               |                                                                                                                           |
| {% endtabs %}        |               |                                                                                                                           |

### Mathematik- & Wissenschaftseinheiten

{% tabs %}
{% tab title="Winkel" %}

| Einheitenname | Unit Symbol | Definition                                                                                                                  |
| ------------- | ----------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Bogenmaß      | rad         | Der Winkel, der im Mittelpunkt eines Kreises von einem Bogen begrenzt wird, dessen Länge gleich dem Radius des Kreises ist. |
| Abschlüsse    | °           | Eine Winkelmaßeinheit, die 1/360 einer vollen Umdrehung entspricht.                                                         |
| Bogenminuten  | ′           | 1/60 Grad                                                                                                                   |
| Bogensekunden | ″           | 1/60 Bogenminute oder 1/3.600 Grad                                                                                          |
| Revolutionen  | rev         | Eine vollständige Drehung oder 360 Grad                                                                                     |

{% hint style="info" %}
Beachten Sie, dass trigonometrische Funktionen standardmäßig Radiant annehmen.

sin (90) = 0.8939966636

sin (90 Grad) = 1
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="Temperatur" %}

| Einheitenname | Einheitsymbol               | Definition                                                                        |
| ------------- | --------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| Fahrenheit    | °F, ºF, F, degF, fahrenheit | Eine Temperaturskala, bei der Wasser bei 32 Grad gefriert und bei 212 Grad kocht. |
| Celsius       | °C, ºC, C, degC, celsius    | Eine Temperaturskala, bei der Wasser bei 0 Grad gefriert und bei 100 Grad kocht.  |
| {% endtab %}  |                             |                                                                                   |

{% tab title="Häufigkeit" %}

| Einheitenname | Unit Symbol | Definition                                      |
| ------------- | ----------- | ----------------------------------------------- |
| Nanohertz     | nHz         | Ein Milliardstel Hertz oder 1/1.000.000.000 Hz. |
| Mikrohertz    | µHz         | Ein Millionstel Hertz oder 1/1.000.000 Hz.      |
| Millihertz    | mHz         | Ein Tausendstel Hertz oder 1/1.000 Hz.          |
| Hertz         | Hz          | Ein Zyklus pro Sekunde                          |
| Kilohertz     | kHz         | Eintausend Hertz oder 1.000 Hz.                 |
| Megahertz     | MHz         | Eine Million Hertz oder 1.000.000 Hz.           |
| Gigahertz     | GHz         | Eine Milliarde Hertz oder 1.000.000.000 Hz.     |
| Terahertz     | THz         | Eine Billion Hertz oder 1.000.000.000.000 Hz.   |

#### Musikalische Tonhöhe

Konvertieren Sie zwischen Musiknoten, Frequenzen in Hertz und MIDI-Notennummern:

`440 hz as pitch` → **A4**

`C2 to midi` → **36**

Die Zahl hinter dem Notennamen identifiziert die Oktave.
{% endtab %}

{% tab title="Energie" %}

| Einheitenname   | Einheitsymbol | Definition                                                               |
| --------------- | ------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| Terawattstunden | TWh           | Entspricht 1 Billion Wattstunden oder 10^12 Wattstunden.                 |
| Gigawattstunden | GWh           | Entspricht 1 Milliarde Wattstunden oder 10^9 Wattstunden.                |
| Megawattstunden | MWh           | Entspricht 1 Million Wattstunden oder 10^6 Wattstunden.                  |
| Kilowattstunden | kWh           | Entspricht 1.000 Wattstunden oder 10^3 Wattstunden.                      |
| Wattstunden     | Wh            | Eine Energieeinheit, die einem Watt Leistung für eine Stunde entspricht. |
| Wattminuten     | W m           | Entspricht 60 Wattsekunden.                                              |
| Wattsekunden    | W s           | Die grundlegende Energieeinheit, entspricht 1 Joule.                     |
| Kilokalorien    | kCal          | Ungefähr gleich 4,184 Kilojoule.                                         |
| Kalorien        | cal           | Ungefähr gleich 4,184 Joule.                                             |
| Gigajoule       | GJ            | Entspricht 1 Milliarde Joule oder 10^9 Joule.                            |
| Megajoule       | MJ            | Entspricht 1 Million Joule oder 10^6 Joule.                              |
| Kilojoule       | kJ            | Entspricht 1.000 Joule oder 10^3 Joule.                                  |
| Joule           | J             | Die SI-Einheit für Arbeit oder Energie                                   |
| {% endtab %}    |               |                                                                          |

{% tab title="Macht" %}

| Einheitenname | Unit Symbol | Definition                                    |
| ------------- | ----------- | --------------------------------------------- |
| Pferdestärken | hp          | Eine Leistungseinheit, die 746 W entspricht   |
| Milliwatt     | mW          | Eine Leistungseinheit, die 0,001 W entspricht |
| Watt          | W           | Die Basiseinheit der Leistung im SI-System.   |
| Kilowatt      | kW          | Eine Leistungseinheit, die 10³ W entspricht   |
| Megawatt      | MW          | Eine Leistungseinheit, die 10⁶ W entspricht   |
| Gigawatt      | GW          | Eine Leistungseinheit, die 10⁹ W entspricht   |
| Terawatt      | TW          | Eine Leistungseinheit, die 10¹² W entspricht  |
| {% endtab %}  |             |                                               |

{% tab title="Druck" %}

| Einheitenname                   | Unit Symbol | Definition                  |
| ------------------------------- | ----------- | --------------------------- |
| Pascal                          | Pa          | Ein Newton pro Quadratmeter |
| Hektopascal                     | hPa         | 100 Pa                      |
| Kilopascal                      | kPa         | 1.000 Pa                    |
| Megapascal                      | MPa         | 1.000.000 Pa                |
| Gigapascal                      | GPa         | 1.000.000.000 Pa            |
| Bars                            | bar         | 100.000 Pa                  |
| Millibar                        | mbar        | 100 Pa                      |
| Atmosphären                     | atm         | 101.325 Pa                  |
| Pfund-Kraft pro Quadratzoll     | psi         | Ungefähr 6.894,76 Pa        |
| Kilopound-Kraft pro Quadratzoll | ksi         | 1.000 psi                   |
| Megapound-Kraft pro Quadratzoll | Mpsi        | 1.000.000 psi               |
| {% endtab %}                    |             |                             |

{% tab title="Kraft und Beschleunigung" %}

#### Kraft

| Einheitenname | Unit Symbol | Definition                                                             |
| ------------- | ----------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| Nanonewton    | nN          | Ein Milliardstel Newton                                                |
| Mikronewton   | µN          | Ein Millionstel Newton                                                 |
| Millinewton   | mN          | Ein Tausendstel Newton                                                 |
| Newton        | N           | Die Kraft, die benötigt wird, um 1 kg mit 1 m/s² zu beschleunigen      |
| Kilonewton    | kN          | 1.000 N                                                                |
| Meganewton    | MN          | 1.000.000 N                                                            |
| Giganewton    | GN          | 1.000.000.000 N                                                        |
| Pfund         | pdl         | Die Kraft, die benötigt wird, um 1 Pfund bei 1 Fuß/s² zu beschleunigen |
| Pfund-Kraft   | lbf         | Ungefähr 4,44822 N                                                     |

#### Beschleunigung

| Einheitenname                | Unit Symbol   | Definition                                                                                |
| ---------------------------- | ------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| Meter pro Sekunde im Quadrat | m/s², m/s^2   | Die Geschwindigkeit ändert sich jede Sekunde um 1 Meter pro Sekunde                       |
| Fuß pro Sekunde im Quadrat   | ft/s², ft/s^2 | Die Geschwindigkeit ändert sich jede Sekunde um 1 Fuß pro Sekunde. entspricht 0,3048 m/s² |
| {% endtab %}                 |               |                                                                                           |

{% tab title="Chemie" %}

| Einheitenname | Unit Symbol | Definition                                         |
| ------------- | ----------- | -------------------------------------------------- |
| Maulwürfe     | mol         | Eine Menge, die 6,02214076 × 10²³ Partikel enthält |
| Millimol      | mmol        | Ein Tausendstel Mol                                |
| Mikromol      | µmol        | Ein Millionstel Mol                                |
| Nanomole      | nmol        | Ein Milliardstel Mol                               |
| Backenzahn    | ᴍ, mol/L    | Ein Mol pro Liter Lösung                           |
| {% endtab %}  |             |                                                    |
| {% endtabs %} |             |                                                    |

### Elektrische Einheiten

{% tabs %}
{% tab title="Spannung" %}

| Einheitenname | Unit Symbol | Definition            |
| ------------- | ----------- | --------------------- |
| Volt          | V           | Ein Joule pro Coulomb |
| Megavolt      | MV          | 1.000.000 Volt        |
| Kilovolt      | KV          | 1.000 Volt            |
| Millivolt     | mV          | Ein Tausendstel Volt  |
| Mikrovolt     | µV          | Ein Millionstel Volt  |
| {% endtab %}  |             |                       |

{% tab title="Aktuell" %}

| Einheitenname | Unit Symbol | Definition              |
| ------------- | ----------- | ----------------------- |
| Ampere        | amps        | Ein Coulomb pro Sekunde |
| Kiloampere    | kiloamps    | 1.000 Ampere            |
| Megaampere    | megaamps    | 1.000.000 Ampere        |
| Milliampere   | milliamps   | Ein Tausendstel Ampere  |
| Mikroampere   | microamps   | Ein Millionstel Ampere  |
| {% endtab %}  |             |                         |

{% tab title="Widerstand" %}

| Einheitenname | Unit Symbol | Definition          |
| ------------- | ----------- | ------------------- |
| Ohm           | Ω           | Ein Volt pro Ampere |
| Kiloohm       | kΩ          | 1.000 Ohm           |
| Megaohm       | MΩ          | 1.000.000 Ohm       |
| Milliohm      | mΩ          | Ein Tausendstel Ohm |
| Mikroohm      | µΩ          | Ein Millionstel Ohm |
| {% endtab %}  |             |                     |

{% tab title="Aufladen" %}

| Einheitenname      | Unit Symbol | Definition                                                     |
| ------------------ | ----------- | -------------------------------------------------------------- |
| Coulombs           | coulombs    | Die Ladung, die in einer Sekunde um ein Ampere übertragen wird |
| Amperestunden      | Ah          | 3.600 Coulomb                                                  |
| Kiloamperestunden  | kAh         | 1.000 Ah                                                       |
| Megaamperestunden  | MAh         | 1.000.000 Ah                                                   |
| Milliamperestunden | mAh         | Eine tausendstel Amperestunde                                  |
| Mikroamperestunden | µAh         | Eine millionstel Amperestunde                                  |
| {% endtab %}       |             |                                                                |

{% tab title="Kapazität" %}

| Einheitenname | Unit Symbol | Definition            |
| ------------- | ----------- | --------------------- |
| Farad         | farads      | Ein Coulomb pro Volt  |
| Megafarad     | megafarads  | 1.000.000 Farad       |
| Kilofarad     | kilofarads  | 1.000 Farad           |
| Millifarad    | millifarads | Ein Tausendstel Farad |
| Mikrofarad    | microfarads | Ein Millionstel Farad |
| {% endtab %}  |             |                       |

{% tab title="Induktivität" %}

| Einheitenname | Unit Symbol | Definition                  |
| ------------- | ----------- | --------------------------- |
| Henrys        | henrys      | Eine Voltsekunde pro Ampere |
| Megahenrys    | megahenrys  | 1.000.000 Henry             |
| Kilohenry     | kilohenrys  | 1.000 Henry                 |
| Millihenrys   | millihenrys | Ein Tausendstel Henry       |
| Mikrohenrys   | microhenrys | Ein Millionstel Henry       |
| {% endtab %}  |             |                             |

{% tab title="Leitfähigkeit" %}

| Einheitenname | Unit Symbol  | Definition                                   |
| ------------- | ------------ | -------------------------------------------- |
| Siemens       | siemens      | Ein Ampere pro Volt; der Kehrwert eines Ohms |
| Megasiemens   | megasiemens  | 1.000.000 Siemens                            |
| Kilosiemens   | kilosiemens  | 1.000 Siemens                                |
| Millisiemens  | millisiemens | Ein Tausendstel Siemens                      |
| Mikrosiemens  | microsiemens | Ein Millionstel Siemens                      |
| {% endtab %}  |              |                                              |

{% tab title="Magnetischer Fluss" %}

| Einheitenname | Unit Symbol | Definition            |
| ------------- | ----------- | --------------------- |
| Webers        | Wb          | Eine Voltsekunde      |
| Megaweber     | MWb         | 1.000.000 Weber       |
| Kiloweber     | kWb         | 1.000 Weber           |
| Milliwebers   | mWb         | Ein Tausendstel Weber |
| Mikroweber    | µWb         | Ein Millionstel Weber |
| {% endtab %}  |             |                       |

{% tab title="Magnetische Flussdichte" %}

| Einheitenname | Unit Symbol | Definition                 |
| ------------- | ----------- | -------------------------- |
| Teslas        | teslas      | Ein Weber pro Quadratmeter |
| Megateslas    | megateslas  | 1.000.000 Tesla            |
| Kiloteslas    | kiloteslas  | 1.000 Tesla                |
| Milliteslas   | milliteslas | Ein Tausendstel Tesla      |
| Mikroteslas   | microteslas | Ein Millionstel Tesla      |
| {% endtab %}  |             |                            |
| {% endtabs %} |             |                            |

### Fahrzeugbezogene Einheiten

{% tabs %}
{% tab title="Drehung" %}

| Einheitenname           | Unit Symbol | Definition                                           |
| ----------------------- | ----------- | ---------------------------------------------------- |
| Bogenmaß pro Sekunde    | rad/s       | Winkelgeschwindigkeit von einem Bogenmaß pro Sekunde |
| Umdrehungen pro Minute  | rpm         | Eine komplette Umdrehung pro Minute                  |
| Umdrehungen pro Sekunde | rps         | 60 U/min                                             |
| {% endtab %}            |             |                                                      |

{% tab title="Drehmoment" %}

| Einheitenname | Unit Symbol | Definition                                                                    |
| ------------- | ----------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| Newtonmeter   | N⋅m         | Ein Newton Kraft wird senkrecht einen Meter von der Achse entfernt angewendet |
| Pfund-Fuß     | lbf⋅ft      | Ungefähr 1,35582 Nm                                                           |
| Pfund Zoll    | lbf⋅in      | Ungefähr 0,112985 Nm                                                          |
| Unzen Zoll    | ozf⋅in      | Ungefähr 0,00706155 Nm                                                        |
| {% endtab %}  |             |                                                                               |

{% tab title="Treibstoff" %}

| Einheitenname           | Unit Symbol | Definition                                                                                    |
| ----------------------- | ----------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liter pro 100 Kilometer | L/100km     | Kraftstoffverbrauch über 100 Kilometer; Niedrigere Werte bedeuten weniger Kraftstoffverbrauch |
| Kilometer pro Liter     | km/L        | Mit einem Liter Kraftstoff zurückgelegte Strecke; Höhere Werte bedeuten eine höhere Effizienz |
| Meilen pro Gallone      | MPG         | Zurückgelegte Strecke mit einer US-Gallone Kraftstoff; ca. 0,425144 km/L pro MPG              |
| {% endtab %}            |             |                                                                                               |
| {% endtabs %}           |             |                                                                                               |

### Computerbezogene Einheiten

{% tabs %}
{% tab title="Bildschirmdichte" %}

| Einheitenname  | Unit Symbol | Definition                                                                                                |
| -------------- | ----------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Pixel pro Zoll | ppi, dpi    | Die Anzahl der Pixel pro Zoll; Wird zur Konvertierung zwischen Pixeln und physikalischen Längen verwendet |
| {% endtab %}   |             |                                                                                                           |

{% tab title="Datenspeicherung" %}
{% hint style="info" %}
Einheiten wie GB, MB, kB usw. basieren auf der Basis 10 (1 GB = 1000 MB).

Einheiten wie GiB, MiB, KiB usw. basieren auf Basis 2 (1 GiB = 1024 MiB)

Weitere Informationen zum SI-Standard bezüglich Datenspeicher-Einheiten finden Sie [here](https://en.wikipedia.org/wiki/Gigabyte).
{% endhint %}

* Bytes (B)
* Bits (bit)
* Yottabytes (YB)
* Zettabytes (ZB)
* Exabytes (EB)
* Petabytes (PB)
* Terabytes (TB)
* Gigabytes (GB)
* Megabytes (MB)
* Kilobytes (kB)
* Yottabits (Yb)
* Zettabits (Zb)
* Exabits (Eb)
* Petabits (Pb)
* Terabits (Tb)
* Gigabits (Gb)
* Megabits (Mb)
* Kilobits (kb)
* Yobibytes (YiB)
* Zebibytes (ZiB)
* Exbibytes (EiB)
* Pebibytes (PiB)
* Tebibytes (TiB)
* Gibibytes (GiB)
* Mebibytes (MiB)
* Kibibytes (KiB)
* Yobibits (Yib)
* Zebibits (Zib)
* Exbibits (Eib)
* Pebibits (Pib)
* Tebibits (Tib)
* Gibibits (Gib)
* Mebibits (Mib)
* Kibibits (Kib)
  {% endtab %}

{% tab title="Datenübertragung" %}

* Bytes pro Sekunde (Bps)
* Bits pro Sekunde (bps)
* Yottabytes pro Sekunde (YBps)
* Zettabytes pro Sekunde (ZBps)
* Exabytes pro Sekunde (EBps)
* Petabytes pro Sekunde (PBps)
* Terabytes pro Sekunde (TBps)
* Gigabytes pro Sekunde (GBp)
* Megabytes pro Sekunde (MBp)
* Kilobytes pro Sekunde (KBp)
* Yottabits pro Sekunde (Ybps)
* Zettabits pro Sekunde (Zbps)
* Exabits pro Sekunde (Ebps)
* Petabits pro Sekunde (Pbp)
* Terabits pro Sekunde (Tbp)
* Gigabits pro Sekunde (Gbp)
* Megabits pro Sekunde (Mbp)
* Kilobits pro Sekunde (Kbp)
* Yobibytes pro Sekunde (YiBps)
* Zebibytes pro Sekunde (ZiBps)
* Exbibytes pro Sekunde (EiBps)
* Pebibytes pro Sekunde (PiBps)
* Tebibytes pro Sekunde (TiBps)
* Gibibytes pro Sekunde (GiBps)
* Mebibytes pro Sekunde (MiBps)
* Kibibytes pro Sekunde (KiBps)
* Yobibits pro Sekunde (Yibps)
* Zebibits pro Sekunde (Zibps)
* Exbibits pro Sekunde (Eibps)
* Pebibits pro Sekunde (Pibps)
* Tebibits pro Sekunde (Tibps)
* Gibibits pro Sekunde (Gibps)
* Mebibits pro Sekunde (Mibps)
* Kibibits pro Sekunde (Kibps)
  {% endtab %}

{% tab title="CSS" %}

* Pixel (px) - definiert als 1/96 Zoll (0,26 mm)
* Em
* Pt

{% hint style="info" %}
Beachten Sie, dass CSS-Einheiten Längeneinheiten sind, daher können Sie sie in andere Längeneinheiten wie Zoll umrechnen.
{% endhint %}
{% endtab %}
{% endtabs %}
